Danfoss Leanheat®
End-to-end-optimering för fjärrvärme och byggnader
Danfoss Leanheat® erbjuder revolutionerande end-to-end mjukvaror och tjänster för att styra och optimera fjärrvärmesystem - från produktion och distribution till byggnader och bostäder. Genom att frigöra potentialen i ett uppkopplat system så möjliggör det för energibolag och tjänsteleverantörer att möta marknadens ökade krav på energieffektivisering samtidigt som de optimerar både sin verksamhet och kostnader
Leanheat® Building
Leanheat® Monitor
Leanheat® Network
Leanheat® Production
Produktöversikt fjärrvärme
Vill du få en översikt på vad Danfoss erbjuder för lösningar inom fjärrvärme - kolla in vår samlingsbroschyr.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Danfoss Enspire® | Russian | Flera | 16 okt., 2020 | 555.7 KB | |
Data sheet | Danfoss Enspire® | Slovenian | Flera | 21 okt., 2020 | 526.0 KB | |
Data sheet | Danfoss Enspire® | Dutch, Flemish | Flera | 06 okt., 2020 | 538.5 KB | |
Data sheet | Danfoss Enspire® | Turkish | Flera | 16 okt., 2020 | 535.6 KB | |
Data sheet | Danfoss Enspire® | German | Flera | 06 okt., 2020 | 577.6 KB | |
Data sheet | Danfoss Enspire® | English | Flera | 15 sep., 2020 | 526.4 KB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Swedish | Flera | 08 okt., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Latvian | Flera | 13 juni, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Slovenian | Flera | 14 okt., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Danish | Flera | 23 maj, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Russian | Flera | 14 okt., 2021 | 1.5 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Lithuanian | Flera | 23 maj, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Polish | Flera | 15 okt., 2021 | 1.5 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Serbian (RS) | Flera | 02 jan., 2023 | 1.4 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Latvian | Flera | 22 dec., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | English | Flera | 14 sep., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Lithuanian | Flera | 15 okt., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | French | Flera | 23 juni, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | English | Flera | 26 apr., 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Dutch, Flemish | Flera | 21 okt., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Chinese (CN) | Flera | 14 okt., 2021 | 1.6 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Turkish | Flera | 14 okt., 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | German | Flera | 25 okt., 2021 | 1.5 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Turkish | Flera | 06 juni, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Dutch, Flemish | Flera | 06 juni, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Polish | Flera | 06 juni, 2023 | 2.0 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Slovenian | Flera | 12 juni, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Ukrainian | Flera | 27 nov., 2024 | 2.0 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | German | Flera | 23 maj, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Swedish | Flera | 23 maj, 2023 | 1.9 MB | |
Brochure | ENSPIRE - New Danfoss SCADA-solution | English | Flera | 29 juni, 2019 | 4.4 MB | |
Brochure | Leanheat Monitor | English | Flera | 22 jan., 2021 | 1.0 MB | |
Brochure | Leanheat Monitor | Dutch, Flemish | Netherlands | 01 juni, 2021 | 324.7 KB | |
Brochure | Leanheat Monitor | Bulgarian | Bulgaria | 08 aug., 2022 | 4.2 MB | |
Brochure | Leanheat Monitor | German | Germany | 05 dec., 2023 | 3.3 MB | |
Brochure | Leanheat Monitor | Finnish | Finland | 30 maj, 2024 | 535.7 KB | |
Brochure | Leanheat Monitor | Polish | Poland | 11 maj, 2022 | 496.3 KB | |
Brochure | Leanheat Monitor | French | France | 01 dec., 2021 | 1.0 MB | |
Brochure | Leanheat Production - Energieverluste im Netz minimieren und erhebliche Energieeinsparungen erzielen | German | Flera | 11 feb., 2021 | 9.2 MB | |
Brochure | Leanheat Production brochure | Danish | Denmark | 04 juni, 2021 | 1.7 MB | |
Brochure | Leanheat Production brochure | French | France | 30 nov., 2021 | 3.2 MB | |
Brochure | Leanheat Production brochure | Polish | Poland | 11 maj, 2022 | 1.2 MB | |
Brochure | Leanheat Production brochure | English | Flera | 26 jan., 2021 | 9.1 MB |
Filmer
Danfoss Leanheat introduktion
Nyheter
Hur det fungerar
Vill du veta mer?
Vill du veta mer?
Vill du veta mer?