ADAP-KOOL®-Verbundregelungen gewährleisten eine genaue Regelung und Betriebssicherheit für fortschrittliche Lösungen.
Danfoss bietet ein Produktprogramm von Leistungsreglern für Verdichter und Verflüssiger für den Einsatz im Lebensmitteleinzelhandel, in Kompaktsystemen sowie großen Verbundanlagen.
ADAP-KOOL®-Verbundregelungen gewährleisten eine genaue Regelung und Betriebssicherheit für fortschrittliche Lösungen zur Steuerung von bis zu zwölf Verdichtern. Die intelligenten Regler optimieren den Saug- und Verflüssigungsdruck je nach Last und Außentemperatur.
Zusätzliche Energieeinsparungen und niedrige Wartungskosten können durch die Drehzahlregelung von Verflüssigerlüftern und Verdichtern sowie durch andere fortschrittliche Funktionen wie adaptive Abtauung, Selbstdiagnose und automatische Fehlererkennung erreicht werden.
Die Leistungsregler bieten gute Diagnosewerkzeuge für die Fernwartung, da auf fast alle Parameter aus der Ferne zugegriffen werden kann.

Profitieren Sie von robusten und effizienten Lösungen, die auf überlegenem Know-how fußen.
Regellösungen für Verdichter und Verflüssiger von Danfoss reichen von kompakten Reglern für kleine Verbundsysteme bis hin zu fortschrittlichen Reglern für bis zu zwölf Verdichter und acht Lüfter.
Merkmale und Vorteile
Vollständiges Programm von Reglern für Verdichter und Verflüssiger für kleine und große Kälteanlagen im Lebensmitteleinzelhandel.
Präzise Regelung und hohe Zuverlässigkeit im Interesse hoher Energieeffizienz und niedriger Wartungskosten
Wärmerückgewinnung für Warmwasserbereitung und Gebäudeheizung
Remote Management

Anwendungsentwicklungszentren
Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.
Engineering Tomorrow - Wir bereiten das Morgen vor. Zusammen. Heute.
Produktprogramm
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | ADAP-KOOL Solution-Energy saving monitoring system for supermarket | Ukrainisch | Ukraine | 27 Apr, 2020 | 2.3 MB | |
Broschüre | ADAP-KOOL Solution-Energy saving monitoring system for supermarket | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 2.4 MB | ||
Broschüre | ADAP-KOOL Solution-Energy saving monitoring system for supermarket | Russisch | Mehrfach | 28 Jun, 2019 | 2.3 MB | |
Broschüre | ADAP-KOOL Solution-Energy saving monitoring system for supermarket | Dänisch | Mehrfach | 2.2 MB | ||
Broschüre | AK-PC 772Mini-booster | Englisch | Mehrfach | 304.0 KB | ||
Katalog | Catalogue ADAP-KOOL® - Energy efficient solutions designed to ensure food safety | Englisch | Mehrfach | 20 Sep, 2019 | 29.3 MB | |
Katalog | Catalogue ADAP-KOOL® - Energy efficient solutions designed to ensure food safety | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 29.3 MB | ||
Katalog | Catalogue ADAP-KOOL® - Soluzioni a efficienza energetica progettate per garantire | Italienisch | Mehrfach | 29.4 MB | ||
Broschüre | Control food safety applying HACCP | Englisch | Mehrfach | 3.6 MB | ||
Katalog | Des solutions éco-énergétiques concues pour garantir la sécurité alimentaire. ADAP-KOOL® | Französisch | Mehrfach | 29.4 MB | ||
Katalog | Katalog ADAP-KOOL® - Energieeffiziente Lösungen gewährleistet die Lebensmittelsicherheit | Deutsch | Mehrfach | 29.3 MB | ||
Katalog | Katalog ADAP-KOOL® - Energieffektive løsninger der sikrer fødevaresikkerheden | Dänisch | Mehrfach | 29.3 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Compressor and Condenser Controllers | Französisch | Mehrfach | 1.4 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Compressor and Condenser Controllers | Schwedisch | Mehrfach | 1.5 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Compressor and Condenser Controllers | Deutsch | Mehrfach | 1.6 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Compressor and Condenser Controllers | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 1.5 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Compressor and Condenser Controllers | Koreanisch | Mehrfach | 2.4 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Compressor and Condenser Controllers | Portugiesisch | Mehrfach | 1.5 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Compressor and Condenser Controllers | Italienisch | Mehrfach | 2.2 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Compressor and Condenser Controllers | Finnisch | Mehrfach | 1.5 MB | ||
Broschüre | Overview brochure: Pack Controllers | Englisch | Mehrfach | 12 Apr, 2019 | 1.8 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Schwedisch | Mehrfach | 2.0 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 12.3 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Italienisch | Mehrfach | 1.7 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Japanisch | Mehrfach | 12.4 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 2.0 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Englisch | Mehrfach | 08 Nov, 2019 | 1.9 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 1.9 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Polnisch | Mehrfach | 2.0 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Portugiesisch | Mehrfach | 2.0 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Ukrainisch | Ukraine | 27 Apr, 2020 | 6.2 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Russisch | Mehrfach | 09 Okt, 2019 | 6.2 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Dänisch | Mehrfach | 2.0 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Deutsch | Mehrfach | 2.0 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Englisch | Mehrfach | 1.9 MB | ||
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Französisch | Mehrfach | 2.0 MB |
Software

Das Tool für coole Anlagen (Coolselector®2)
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.