Specialanpassade för att uppfylla de tuffaste kraven med mellanspänning
Tunga industrier har de mest komplexa och konkurrenskraftiga tekniska miljöerna i världen. Din industri och dina tillämpningar kräver att man kan anpassa omriktare för mellanspänning där tillförlitlighet, tålighet, platsbesparing och vikt är avgörande. Driftstopp skulle vara en katastrof.
VACON® 3000 omriktarmodul är den enda frekvensomriktare för mellanspänning som erbjuds som en modulär sats, vilket ger flexibla användningsområden, direkt systemintegrering och enkelt underhåll.
Fördelen med moduler
Välj den här serien med modulära frekvensomriktare för mellanspänning när anpassningsbarhet är en viktig faktor. Den ger systemintegrerare och OEM-företag ett helt nytt sätt att uppnå optimal prestanda, anpassad till behoven för varje tillämpning och installationsmiljö.
Samarbetspartners
Danfoss Drives samarbetar med utvalda, kvalificerade partners för att tänja på gränserna för marknaden för frekvensomriktare för mellanspänning och leverera något som aldrig tidigare skådats.
Det innebär att du ingående kan diskutera dina behov med våra partners för mellanspänning, för att skapa en design som passar för just det du behöver i en mellanspänningsomriktare.
Matningsspänning och effektområde
Kontinuerlig belastning (variabelt moment)
•3300 V.... 2430–7030 kVA
•4160 V.... 2450-7060 kVA
Låg överbelastning 110% (konstant moment)
•3300 V.... 2210–6390 kVA
•4160 V.... 2230–6420 kVA
Hög överbelastning 150% (konstant moment)
•3300 V.... 1620–4680 kVA
•4160°V.... 1630-4060 kVA
Funktioner och fördelar
Modulkoncept
Möjliggör flexibel layout och kompakta lösningar för utrymmeskänsliga tillämpningar
Förenklad design av förladdningsenhet
För snabb och säker uppstart, om och om igen
Inga förladdningsmotstånd krävs, och uppladdningsströmmen begränsas
Flexibla konfigurationsalternativ för matningsenhet
DFE-baserad 12-pulskonfiguration (Diode Front End)
Andra varianter tillgängliga på begäran inklusive dynamisk bromschopperenhet (BCU)
AFE-alternativ (Active Front End) för regenerativ bromsning och låga övertoner.
Enkel att använda med det välkända VACON®-gränssnittet och Ethernet-anslutning.
Enkel att bygga in
Konstruerade och testade filter och drosslar för varje variant
Enfasmoduler med jordad kylfläns underlättar service
Kompakta och robusta vätskekylda moduler
Tillgänglighet
Produktserien VACON® 3000 utökas hela tiden. För mer teknisk information och produkttillgänglighet kan du kontakta din lokala Danfoss-specialist för mellanspänningsomriktare.
Tillhörande tillämpningar
Referensobjekt
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificate | Certificate OF Compliance_E517540 | English | Flera | 21 mars, 2023 | 481.0 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540 20230305 | English | Flera | 22 mars, 2023 | 814.8 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230302 | English | Flera | 22 mars, 2023 | 817.0 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230306 | English | Flera | 22 mars, 2023 | 815.4 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230307 | English | Flera | 22 mars, 2023 | 814.8 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230308 | English | Flera | 22 mars, 2023 | 815.4 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230309 | English | Flera | 22 mars, 2023 | 481.2 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230310 | English | Flera | 22 mars, 2023 | 481.0 KB | |
Certificate | Compliance_certificate_E517540-20230304 | English | Flera | 21 mars, 2023 | 814.8 KB | |
Certificate | Compliance_E517540-20230303 | English | Flera | 21 mars, 2023 | 815.9 KB | |
Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | English | Flera | 16 feb., 2017 | 804.4 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Remote Expert Support | English | Flera | 21 dec., 2018 | 937.8 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Remote Monitoring | English | Flera | 12 feb., 2018 | 769.6 KB | |
Case story | IHC Scheldt River dredger | English | Flera | 01 feb., 2020 | 578.3 KB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | English | Flera | 01 jan., 2019 | 627.9 KB | |
Case story | Royal IHC Magdalen | English | Flera | 01 maj, 2021 | 389.2 KB | |
Certificate | TUV Certificate Z100822820013 | English | Flera | 17 mars, 2023 | 302.7 KB | |
Certificate | UL E517540 UL-US-2305701-0 | Flera | 15 sep., 2023 | 481.0 KB | ||
Certificate | UL Product iQ Certificate E517540 | English | Flera | 07 mars, 2023 | 1.1 MB | |
Application guide | VACON_3000_Concept_Paper | English | Flera | 01 okt., 2021 | 3.8 MB | |
Application guide | VACON-3000-Application-Guide-DPD01822A | English | Flera | 01 sep., 2021 | 8.1 MB | |
Design guide | VACON® 3000 Design Guide | English | Flera | 29 nov., 2022 | 12.7 MB | |
Design guide | VACON® 3000 Design Guide | English | Flera | 01 sep., 2021 | 15.9 MB | |
Fact sheet | VACON® 3000 Drive Kit | English | United States | 28 maj, 2019 | 793.7 KB | |
Fact sheet | VACON® 3000 Drive Kit | English | Flera | 01 juli, 2021 | 419.7 KB | |
Operating guide | VACON® 3000 Drive Kit Operating Guide | English | Flera | 29 nov., 2022 | 15.6 MB | |
Brochure | VACON® 3000 Drive Kit SG | English | United States | 01 sep., 2021 | 3.9 MB | |
Brochure | VACON® 3000 Drive Kit SG | English | Flera | 01 sep., 2021 | 3.8 MB | |
Fact sheet | VACON® 3000 Enclosed Drive | English | Flera | 01 juni, 2021 | 348.8 KB | |
Brochure | VACON® 3000 Enclosed Drive | English | Flera | 01 sep., 2021 | 2.7 MB | |
Operating guide | VACON® 3000 Enclosed Drive OG | English | Flera | 29 nov., 2022 | 15.8 MB | |
Brochure | VACON® 3000 MVP Program | English | Flera | 30 maj, 2017 | 986.7 KB | |
Brochure | VACON® 3000 Selection Guide | English | Flera | 08 maj, 2019 | 0.0 B |
Programvara
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Version | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software Tools | VACON® Live | 24 mars, 2021 | 1.1.20.0 | PR | 60.9 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 08 maj, 2020 | 009 | RL | 2.4 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 12 apr., 2022 | 014 | RL | 2.5 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 26 jan., 2021 | 013 | PR | 2.5 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 10 maj, 2019 | 012 | PR | 2.8 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 27 juni, 2019 | 006 | PR | 2.3 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 06 nov., 2020 | 007 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 21 aug., 2020 | 011 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 30 mars, 2020 | 004 | PR | 2.9 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 12 aug., 2022 | 005 | RL | 2.9 MB | ZIP |