Die Motor-Regelventile (MCV) von Danfoss für Fernwärmeanwendungen sind für den Einsatz in Heiz- und Kühlsystemen auf Wasser- und Glykolbasis geeignet.
Die Motor-Regelventile sorgen für die stabile und genaue Regelung des Durchflusses. Dies wiederum verbessert die Temperaturregelung und führt zu mehr Komfort für den Endverbraucher. Das Sortiment an Motor-Regelventilen umfasst sowohl reguläre als auch druckentlastete Regelventile, die mit hohem Differenzdruck arbeiten.
Im Hinblick auf Energieeffizienz kann eine optimale Leistung der Temperaturregelung zu geringerem Wärmeverlust und dadurch zu einer Senkung der CO2-Emissionen führen.
Höchste Stellverhältnisse und kurze Antwortzeiten auf Schwankungen bei Trinkwarmwasserbedarf sind nur einige der Funktionen, die eine optimale Regelungsleistung sicherstellen.
Die Regelventil-Baureihe steht für Fortschritt in mehreren wesentlichen Bereichen. Sie erfüllt die immer strengeren Anforderungen an Regelungsleistung, Eigenschaften, kompakte Bauweise und Preis/Leistungs-Verhältnis.
Die Regeventil-Baureihe ist in verschiedenen Materialausführungen für hohe Belastungen erhältlich. Sie wird mit verschiedenen Anschlüssen geliefert. Derzeit bieten wir ein Sortiment von Durchgangsventilen für den Einsatz in den oben genannten Anwendungen an.
Funktionen und Vorteile
Hervorragende Regelungsleistung selbst für schwierigste Regelungsanforderungen in Fernwärmeanwendungen bei verzögerungsfreier Warmwasserverfügbarkeit.
Einfache Auswahl, Installation, Inbetriebnahme und Wartung sorgen für weniger Kosten, Zeitbedarf und Arbeitsaufwand.
Der integrierte thermische und Überlastschutz des Elektromotors reduziert das Risiko eines Betriebsausfalls sowohl des Ventils als auch des Gesamtsystems erheblich.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Englisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Französisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Litauisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Slowenisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Slowakisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Kroatisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 1.9 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Italienisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Dänisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Türkisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Ungarisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.1 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Estnisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Chinesisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.1 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Schwedisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Tschechisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Polnisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.1 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Lettisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Bulgarisch | Mehrfach | 01 Dez., 2021 | 2.0 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Ukrainisch | Ukraine | 16 Apr., 2024 | 3.3 MB | |
Datenblatt | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Deutsch | Mehrfach | 10 Sept., 2024 | 2.1 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Slowenisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Russisch | Central Asia Unit | 26 Sept., 2019 | 1.0 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Schwedisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Estnisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Deutsch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.4 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Litauisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Polnisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.4 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Ungarisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.4 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Kroatisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.2 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Englisch | Mehrfach | 22 Juni, 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Bulgarisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Slowakisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Tschechisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Italienisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VL2, VL3 | Französisch | Mehrfach | 20 Okt., 2021 | 1.3 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Ukrainisch | Ukraine | 10 Feb., 2020 | 309.3 KB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Schwedisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Polnisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Litauisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Slowenisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Italienisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Lettisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Chinesisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Slowakisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.0 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Dänisch | Mehrfach | 05 Juni, 2024 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Bulgarisch | Mehrfach | 20 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Französisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Deutsch | Mehrfach | 20 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Ungarisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.0 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 20 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Tschechisch | Mehrfach | 20 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Estnisch | Mehrfach | 20 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Kroatisch | Mehrfach | 27 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRB 2, VRB 3 | Englisch | Mehrfach | 16 Mai, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Slowenisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 968.0 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Ungarisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 994.9 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Estnisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 951.6 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Lettisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 997.1 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Tschechisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 1.0 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Englisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 964.1 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Polnisch | Mehrfach | 22 Juli, 2022 | 1.0 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Deutsch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 1.0 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Chinesisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Litauisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 980.5 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Slowakisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 997.9 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Französisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 973.8 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Bulgarisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 1.2 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Türkisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 1.0 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Schwedisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 964.5 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Russisch | Central Asia Unit | 06 Sept., 2019 | 1.5 MB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 973.5 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Italienisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 961.7 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Kroatisch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 865.8 KB | |
Datenblatt | VRG 2, VRG 3 | Ukrainisch | Ukraine | 10 Feb., 2020 | 268.0 KB |
Tools und Apps
Anwendungsleitfaden

FAQ
Videos
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Einführung in 50.000 Wohneinheiten: enercity AG optimiert Fernwärmeversorgung mit Leanheat® BuildingDie KI-gestützte Software Leanheat® Building half dem Fernwärmeversorger in Hannover, die Gebäudeseite systematisch in das Netz zu integrieren und eine Senkung des Energieverbrauchs um 5–10 % und eine Reduzierung der Spitzenlasten um 20 % zu erreichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intelligente Fabrik erreicht KlimaneutralitätPOLEN: Die neue Danfoss-Produktionshalle in Grodzisk Mazowiecki ist vollständiger Elektrifizierung, energiesparender Lösungen wie Danfoss-Antriebe und erneuerbarer Energie klimaneutral. Das senkt die Betriebskosten, erhöht das Wohlbefinden der Mitarbeiter und unterstützt Klimaziele.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieeffiziente Universitäts-Klinik in TübingenWie kann man eine Klinik möglichst energieeffizient gestalten? Mit dem Einsatz der richtigen Komponenten und guter Planung! Lesen Sie mehr über das Projekt.