Ett energieffektivt frekvensomriktarsystem
VLT® OneGearDrive® är en mycket effektiv trefassynkronmotor med permanentmagnet som är kopplad till en optimerad vinkelväxel som bidrar till optimerad produktivitet och reducerade energikostnader.
Med endast en motortyp och tre möjliga utväxlingsförhållanden täcker motorkonceptet alla de vanliga versioner av frekvensomriktare för transportbanor som används inom livsmedelsindustrin. Det begränsade urvalet fysiska konfigurationer sänker kostnaderna och förenklar lagerhållningen av reservdelar. Standarddimensionerna kräver mindre konstruktionsarbete och reducerar både installationstid och kostnader.
Frekvensomriktaren finns i två versioner: Standard för användning i torra och våta produktionsutrymmen och Hygienic för användning i våtutrymmen och miljöer som rengörs ofta, såsom aseptiska produktionsutrymmen och renrum.
Nätspänningar och effektområde
- 3 x 380–480 V ... 0,75–2,2 kW
Funktioner och fördelar
-
Kan spara upp till 40 % av energikostnaderna jämfört med konventionella systemet tack vare hög systemeffektivitet
-
Den fläktlösa motorn minskar bullernivåerna och förhindrar att luftburna bakterier och smuts dras in och sedan slungas ut igen i omgivningen
-
Obegränsad användning och god säkerhet i våtutrymmen tack vare höga skyddsnivåer
-
Lätt att rengöra tack vare den släta kapslingen
-
Snabb och pålitlig anslutningsbox och lägre installationskostnader i och med att motor- och bromsanslutningar i anslutningsboxen görs med CageClamp®-teknik
-
Antiseptisk ytbeläggning gör enheten motståndskraftig mot rengörings- och desinfektionsmedel
Dokument
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallstudie | Barilla | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 3.8 MB | |
| Fallstudie | Birra Peroni | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 13.7 MB | |
| Fallstudie | Borsodi Brewery | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 2.6 MB | |
| Fallstudie | CocaCola Severna - Full case | Engelska | Flera | 08 sep., 2022 | 4.2 MB | |
| Fallstudie | CocaCola Severna - Mobile case | Engelska | Flera | 08 sep., 2022 | 1.9 MB | |
| Fallstudie | CocaCola Severna - Short case | Engelska | Flera | 08 sep., 2022 | 2.2 MB | |
| Broschyr | DrivePro® Services Overview | Engelska | Flera | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
| Fallstudie | EFES Pilsen Turkey | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 1.8 MB | |
| Faktablad | Fact Sheet - VLT® OneGearDrive® | Engelska | Flera | 31 mars, 2023 | 366.5 KB | |
| Fallstudie | Fairlife Michigan | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 2.8 MB | |
| Broschyr | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | Engelska | Flera | 29 aug., 2023 | 7.2 MB | |
| Fallstudie | FORST Brewery | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.6 MB | |
| Fallstudie | Heineken Zagorka Brewery | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 3.1 MB | |
| Fallstudie | Luxeapers | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 2.6 MB | |
| Fallstudie | Nestle Waters | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 4.7 MB | |
| Fallstudie | Riunite | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 2.6 MB | |
| Fallstudie | Rothaus Brewery | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 3.2 MB | |
| Fallstudie | Sibeg Bottling | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.5 MB | |
| Fallstudie | Stiegl Brewery | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 3.1 MB | |
| Fallstudie | Tavina | Engelska | Flera | 21 mars, 2023 | 5.2 MB | |
| Broschyr | Ten things you need to know about Ecodesign | Engelska | Flera | 27 feb., 2023 | 574.9 KB | |
| Fallstudie | Valser Mineral Water | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 2.1 MB | |
| Broschyr | VLT® FlexConcept® | Engelska | Flera | 22 nov., 2021 | 12.7 MB | |
| Bruksanvisning | VLT® OneGearDrive OGD | Engelska | Flera | 15 dec., 2021 | 4.0 MB | |
| Faktablad | VLT® OneGearDrive® - ExtensionBoxTM | English | Engelska | Flera | 25 juli, 2023 | 416.2 KB | |
| Broschyr | VLT® OneGearDrive® Selection Guide | Engelska | Flera | 11 nov., 2021 | 9.3 MB | |
| Fallstudie | Wieselburger Brewery | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.9 MB | |
| Fallstudie | Wieselburger Brewery MEXICO | Engelska | Flera | 19 juli, 2023 | 1.9 MB |
Tillhörande tillämpningar
Referensobjekt

Peroni Brewery wins at least 30% better conveyor belt efficiency in a bottling line upgrade with VLT® FlexConcept®.

Since upgrading its filling plant to energy-efficient drives from Danfoss, Stiegl Brewery of Salzburg saves about EUR 15,000 annually in maintenance and energy consumption.

Nestlé Waters chose the VLT® FlexConcept® to help fulfill their goal to optimize environmental sustainability and minimize energy consumption.

Replacing old gear motors on the conveyor lines with VLT® FlexConcept® which incorporates VLT® OneGearDrive® has helped Efes Pilsen work towards their operational efficiency and sustainability targets.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren









