Os medidores de energia compactos Danfoss Sono® oferecem medidores primários e secundários tanto para aplicações de aquecimento como de resfriamento. Podem ser utilizados em casas e edifícios de apartamentos ou comerciais. Todos os medidores são de alta qualidade e ultrassônicos, para máxima precisão e vida útil mais prolongada.
Medidores laterais secundários
Geralmente são instalados depois do trocador de calor e, por isso, pertencem ao proprietário da casa, apartamento ou edifício. Esses medidores abrangem tamanhos de DN15 a DN32 com taxas de fluxo de 0,6 até 6,0 m3/h. A pressão nominal é de PN16. A construção robusta, os protocolos de comunicação aberta, a vida longa da bateria e os diagnósticos genuínos (também através do aplicativo) proporcionam muitas vantagens em comparação com outros medidores disponíveis neste segmento.
Medidores laterais primários
Geralmente são instalados antes do trocador de calor e, por isso, são de propriedade dos serviços de energia distrital. As condições exigem medidores com construção robusta que atenda aos requisitos de alta demanda, como de temperatura e pressão. Esses medidores abrangem tamanhos de DN15 a DN100 com taxas de fluxo de 0,6 até 60 m3/h e estão disponíveis na faixa de pressão entre PN16 e PN25.
Recursos e benefícios
Portfólio completo do produto
Medidores ultrassônicos de aquecimento e resfriamento de alta precisão
Os protocolos de comunicação aberta aumentam a flexibilidade
Autodiagnósticos avançados
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering diagnostics | Inglês | Multiple | 12 abr., 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Inglês | Multiple | 16 mai., 2024 | 1.6 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Tcheco | República Checa | 27 mai., 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Sérvio (RS) | Sérvia | 27 mai., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turco | Turquia | 27 mai., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinês (CN) | China | 27 mai., 2016 | 1.3 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Húngaro | Hungria | 27 mai., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Croata | Croácia | 27 mai., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Búlgaro | Bulgária | 27 mai., 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Alemão | Multiple | 27 mai., 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Lituano | Lituânia | 21 nov., 2016 | 1.0 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 27 mai., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Eslovaco | Eslováquia | 30 jun., 2016 | 991.5 KB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russo | Central Asia Unit | 27 mai., 2016 | 2.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Esloveno | Eslovenia | 27 mai., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Croata | Croácia | 24 mai., 2016 | 377.2 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russo | Central Asia Unit | 24 mai., 2016 | 2.9 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglês | Multiple | 12 abr., 2019 | 560.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Alemão | Multiple | 24 mai., 2016 | 357.7 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Esloveno | Eslovenia | 24 mai., 2016 | 375.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Tcheco | República Checa | 24 mai., 2016 | 383.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Búlgaro | Bulgária | 24 mai., 2016 | 313.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Sérvio (RS) | Sérvia | 24 mai., 2016 | 383.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinês (CN) | China | 24 mai., 2016 | 534.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Eslovaco | Eslováquia | 30 jun., 2016 | 273.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Húngaro | Hungria | 24 mai., 2016 | 337.6 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Inglês | Multiple | 12 abr., 2019 | 1.6 MB |
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSafe™ 10
O medidor ultrassônico SonoSafe™ é um medidor compacto e confiável que oferece recursos e funções básicas. Pode ser instalado em várias aplicações de aquecimento em edifícios residenciais e tem todos os requisitos de certificação nacionais.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelect
O SonoSelect™ 10 é um medidor ultrassônico de última geração do consumo de aquecimento e resfriamento. O medidor compacto é utilizado principalmente em edifícios residenciais, e também permite a medição da água de torneira. Ao utilizar o Danfoss SonoApp™, é atingido um novo nível de simplicidade na instalação e comissionamento.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoMeter 30
O Danfoss SonoMeter 31 oferece uma faixa de medidores de energia ultrassônicos e compactos destinados a medir o consumo de energia em aplicações de aquecimento e resfriamento para propósitos de faturamento. Disponível em DN65 a DN100. Os medidores são projetados para leitura remota do medidor (AMR).
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSensor™ 30
O SonoSensor™ 30 é um sensor de vazão ultrassônico projetado para aquecimento, resfriamento ou aplicações combinadas de ambos em sistemas de energia locais e distritais de porte médio.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Infocal 9
O Infocal 9 é uma calculadora de energia para integração ao Sono3500 CT ou SonoSensor 30, por exemplo. Ela é especialmente projetada para aquecimento, resfriamento ou aplicação combinada de ambos em sistemas de energia locais e distritais.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de fluxo Sono3500CT
O Sono3500CT é um medidor de vazão ultrassônico especialmente projetado para aquecimento, resfriamento ou aplicação combinada de aquecimento/resfriamento em sistemas de energia locais e distritais.