Danfoss Sono® compacte energiemeters bieden voor zowel verwarmings- als koelingstoepassingen meters voor primaire en secundaire bemetering. Ze kunnen worden gebruikt in eengezinswoningen, appartementencomplexen en bedrijfspanden. Alle meters zijn van hoge kwaliteit en ultrasoon om de hoogste nauwkeurigheid en de langste levensduur te garanderen.

Meters voor secundaire bemetering
Ze worden meestal achter de warmtewisselaar geïnstalleerd en zijn eigendom van de eigenaar van het huis, appartement of gebouw. De afmetingen van de meters lopen van DN15 tot DN32 met flowsnelheden van 0,6 tot 6,0 m3/u. De nominale druk is PN16. De robuuste constructie, de open communicatieprotocollen, de lange levensduur van de batterij en de reële diagnose (ook via de app) bieden vele voordelen ten opzichte van andere meters binnen dit segment.

Meters voor primaire bemetering
Ze worden meestal vóór de warmtewisselaar geïnstalleerd en zijn eigendom van de gemeentelijke energieleveranciers. Vanwege de omstandigheden zijn meters met een robuuste constructie vereist die voldoen aan hoge eisen op het gebied van bijvoorbeeld temperatuur en druk. De afmetingen van de meters lopen van DN15 tot maximaal DN100 met flowsnelheden van 0,6 tot 6,0 m3/u, en de meters zijn verkrijgbaar met een drukbereik van PN16 en PN25.
Kenmerken en voordelen
Volledig productportfolio
Uiterst nauwkeurige ultrasone meters voor verwarming en koeling
Open communicatieprotocollen zorgen voor meer flexibiliteit
Geavanceerde zelfdiagnostiek
Productreeks
-
SonoMeter 30De Danfoss SonoMeter 30 biedt een reeks compacte ultrasone energiemeters die zijn bedoeld om voor factureringsdoeleinden het energieverbruik van verwarmings- en koelingsinstallaties te meten. Verkrijgbaar van DN65 tot DN100. De meters zijn ontworpen om het aflezen van de meter op afstand (AMR) mogelijk te maken.
-
SonoSelectSonoSelect™ 10 is een hoogwaardige ultrasone meter voor verwarmings- en koelingsverbruik. De compacte meter wordt voornamelijk gebruikt in wooncomplexen en kan tevens worden gebruikt voor het meten van kraanwater. Dankzij Danfoss SonoApp™ is installatie en inbedrijfstelling eenvoudiger dan ooit.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Energy metering diagnostics | Engels | Meerdere | 11 apr, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview | Engels | Meerdere | 09 mrt, 2020 | 2.4 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Duits | Meerdere | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Slowaaks | Slowakije | 29 jun, 2016 | 908.7 KB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Sloveens | Slovenië | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Kroatisch | Kroatië | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinees (CN) | China | 26 mei, 2016 | 1.3 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turks | Turkije | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Bulgaars | Bulgarije | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Hongaars | Hongarije | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russisch | Rusland | 26 mei, 2016 | 2.0 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Servisch (RS) | Servië | 26 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Litouws | Litouwen | 20 nov, 2016 | 1.0 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Slowaaks | Slowakije | 29 jun, 2016 | 255.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Duits | Meerdere | 23 mei, 2016 | 349.3 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Sloveens | Slovenië | 23 mei, 2016 | 365.7 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Kroatisch | Kroatië | 23 mei, 2016 | 368.2 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinees (CN) | China | 23 mei, 2016 | 523.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russisch | Rusland | 23 mei, 2016 | 2.8 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Engels | Meerdere | 11 apr, 2019 | 550.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Bulgaars | Bulgarije | 23 mei, 2016 | 304.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Servisch (RS) | Servië | 23 mei, 2016 | 373.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Hongaars | Hongarije | 23 mei, 2016 | 327.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 23 mei, 2016 | 374.2 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Engels | Meerdere | 11 apr, 2019 | 1.6 MB |
Hulpmiddelen en apps
