Specifieke functionaliteit voor pompen, ventilatoren en compressoren
De VACON® 100 FLOW is een frequentieregelaar die ontworpen is met het oog op een betere debietregeling en energiebesparingen in industriële pomp- en ventilatortoepassingen.
Download hier de VACON 100 Selectiegids.
Met speciaal ontworpen kenmerken zoals Multipump-oplossingen en selectiemenu's voor toepassingen. Die verbeteren de pompprestaties en beschermen de leidingen en de apparatuur. Op die manier bent u verzekerd van een betrouwbare werking. De standaard PID-regeling gebruikt een sensor in plaats van een externe regelaar om het pomptoerental te regelen. Zo kan de frequentieregelaar snel reageren op schommelingen in de vraag, voor een nauwkeurige procesregeling en geoptimaliseerde energiebesparingen.
Vermogensbereik en voedingsspanningen
- 3 x 208-240 V...0,55-90 kW
- 3 x 380-500 V...1,1-630 kW
- 3 x 525-690 V...5,5-800 kW
Kenmerken en voordelen
Snelle en efficiënte systeemintegratie dankzij specifieke functies voor pomp, ventilator- en compressortoepassingen
Verlengde levensduur en geminimaliseerde levenscycluskosten dankzij de elektrolytvrije DC-tussenkringcondensatoren
Eenvoudig in bedrijf te stellen en op te starten, dankzij het grafische bedieningspaneel en de wizard-hulpfunctie
Efficiënte integratie in automatiseringssystemen dankzij ingebouwde Ethernet- en RS485-communicatie
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificate | CCS_Type_Approval | English | Meerdere | 22 dec., 2022 | 260.0 KB | |
Case story | Cinema UK | English | Meerdere | 27 mei, 2016 | 299.0 KB | |
Brochure | Clean Grid Solutions | English | Meerdere | 21 nov., 2016 | 1.0 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | English | Meerdere | 16 feb., 2017 | 804.4 KB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | English | Meerdere | 20 mrt., 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | English | United States | 01 nov., 2019 | 1.5 MB | |
Fact sheet | Documentation Information Leaflet | English | Meerdere | 01 okt., 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Exchange | English | Meerdere | 04 jan., 2018 | 995.9 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Extended Warranty | English | Meerdere | 10 jul., 2018 | 771.0 KB | |
Brochure | DrivePro® Life Cycle Services | English | Meerdere | 28 dec., 2018 | 2.5 MB | |
Fact sheet | DrivePro® Preventive Maintenance | English | Meerdere | 10 jul., 2018 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro® Remote Expert Support | English | Meerdere | 21 dec., 2018 | 937.8 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Remote Monitoring | English | Meerdere | 12 feb., 2018 | 769.6 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Spare Parts | English | Meerdere | 01 sep., 2019 | 894.6 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Start-up | English | Meerdere | 12 jan., 2018 | 941.9 KB | |
Certificate | EC Declaration for VACON 100 family driv | English | Meerdere | 01 okt., 2021 | 858.8 KB | |
Certificate | EC Declaration for VACON 100 family driv | English | Meerdere | 01 okt., 2021 | 929.6 KB | |
Brochure | Ecodesign - meet requirements | English | Meerdere | 01 jun., 2020 | 1.1 MB | |
Application guide | Encoder-less Safety using DOLD Module | English | Meerdere | 01 apr., 2017 | 5.9 MB | |
Certificate | ESMA ECAS Certificate E20-07-003510 | English | Meerdere | 01 sep., 2020 | 844.3 KB | |
Case story | Future of the Fjords catamaran | English | Meerdere | 09 apr., 2019 | 482.1 KB | |
Installation guide | HMI Door mounting kit instruction | English | Meerdere | 30 sep., 2016 | 328.8 KB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | English | Meerdere | 01 jan., 2019 | 627.9 KB | |
Case story | Kalundborg Bioenergy | English | Meerdere | 22 mrt., 2019 | 1.5 MB | |
Case story | Kolmeks_VACON® 20 Cold Plate & 100 FLOW | English | Meerdere | 15 dec., 2017 | 706.8 KB | |
Brochure | Marine and Offshore solutions | English | United States | 29 mei, 2018 | 9.1 MB | |
Installation guide | MR4 MR7 Flange Mount Instruction | English | Meerdere | 31 mei, 2019 | 4.4 MB | |
Installation guide | Neutral Inst Guide for US and CAN | English | Meerdere | 03 jun., 2015 | 434.2 KB | |
Case story | Sumsol solar irrigation pump | English | Meerdere | 01 dec., 2019 | 489.5 KB | |
Certificate | TUV SUD_Certificate of Conformity | English | Meerdere | 01 aug., 2022 | 416.6 KB | |
Certificate | UA.1O078.C.029-20 VACON NXL NXS NXP | English | Meerdere | 11 okt., 2022 | 656.9 KB | |
Certificate | VACON 100 100 X LR 16/20013 E1 | English | Meerdere | 01 sep., 2019 | 6.3 MB | |
Certificate | VACON 100 100X BV 43073/A0 BV | English | Meerdere | 01 feb., 2021 | 529.5 KB | |
Certificate | VACON 100 100X BV 47562/A0 BV | English | Meerdere | 14 sep., 2022 | 1.2 MB | |
Certificate | VACON 100 100X RINA ELE141019XG | English | Meerdere | 01 sep., 2019 | 716.6 KB | |
Certificate | VACON 100 DNV GL TAE00000XZ Rev.5 | English | Meerdere | 01 mrt., 2021 | 414.1 KB | |
Installation guide | Vacon 100 Remote Serv. Kit Inst. Manual | English | Meerdere | 24 apr., 2015 | 0.0 B | |
Certificate | VACON 100 X DNV GL TAE00000Y0 | English | Meerdere | 01 mrt., 2021 | 238.9 KB | |
Certificate | VACON CCS SW20PTA00002_01 | English | Meerdere | 01 nov., 2020 | 250.8 KB | |
Certificate | VACON UL E171278 | English | Meerdere | 01 jan., 2021 | 282.5 KB | |
Installation guide | VACON® 100 BACnet Installation Manual | English | Meerdere | 01 dec., 2016 | 1.5 MB | |
Installation guide | VACON® 100 Door Keypad Instruction | English | Meerdere | 01 nov., 2018 | 532.3 KB | |
Installation guide | VACON® 100 Door Keypad Instruction | English | Meerdere | 01 nov., 2018 | 0.0 B | |
Design guide | VACON® 100 dUdt Technical Guide | English | Meerdere | 01 jan., 2017 | 649.9 KB | |
Installation guide | VACON® 100 Encl. Drive MR12 Add. leaflet | English | Meerdere | 01 jul., 2018 | 945.1 KB | |
Installation guide | VACON® 100 Encl. Drives Inst. Manual | English | Meerdere | 01 mrt., 2019 | 10.1 MB | |
Installation guide | VACON® 100 Ethernet IP Installation Man. | English | Meerdere | 01 sep., 2016 | 2.5 MB | |
Application guide | VACON® 100 FLOW Application Guide | English | Meerdere | 01 mei, 2021 | 7.2 MB | |
Application guide | VACON® 100 FLOW Application Guide | English | Meerdere | 04 sep., 2023 | 7.2 MB | |
Operating guide | VACON® 100 Inst Guide for US and CAN | English | Meerdere | 01 dec., 2017 | 261.9 KB | |
User guide | VACON® 100 IO Boards User Manual | English | Meerdere | 01 mei, 2016 | 2.6 MB | |
Fact sheet | VACON® 100 IP00 Drive Module | English | Meerdere | 07 jul., 2016 | 278.4 KB | |
Installation guide | VACON® 100 IP00 Drive Modules Inst. Man. | English | Meerdere | 01 mrt., 2019 | 5.4 MB | |
Installation guide | VACON® 100 Marine Installation Guide | English | Meerdere | 01 jan., 2016 | 1.7 MB | |
User guide | VACON® 100 Modbus User Manual | English | Meerdere | 01 okt., 2016 | 1.9 MB | |
Installation guide | VACON® 100 N2 Open System Inst. Manual | English | Meerdere | 01 dec., 2015 | 820.6 KB | |
Installation guide | VACON® 100 N2 Open System Inst. Manual | English | Meerdere | 01 dec., 2015 | 0.0 B | |
User guide | VACON® 100 OPTBJ STO Board User Manual | English | Meerdere | 01 nov., 2020 | 2.4 MB | |
User Guide | VACON® 100 OPTC4 Lonworks Board Manual | English | Meerdere | 01 nov., 2013 | 4.3 MB | |
User guide | VACON® 100 OPTC4 Lonworks Board Manual | English | Meerdere | 01 nov., 2013 | 4.3 MB | |
Installation guide | VACON® 100 Panel Adapter Kit , Instr. | English | Meerdere | 01 sep., 2019 | 113.4 KB | |
Installation guide | VACON® 100 Profinet IO Inst. Manual | English | Meerdere | 01 dec., 2016 | 4.6 MB | |
Brochure | VACON® 100 Selection Guide | English | Meerdere | 01 dec., 2019 | 9.0 MB | |
Brochure | VACON® 100 Selection Guide - US | English | United States | 01 feb., 2021 | 8.5 MB | |
User Guide | VACON® 100 SW service kit user manual | English | Meerdere | 01 feb., 2015 | 0.0 B | |
User guide | VACON® 100 SW service kit user manual | English | Meerdere | 01 feb., 2015 | 373.3 KB | |
Fact sheet | VACON® 100 Wall Mounted Drive | English | Meerdere | 07 jul., 2016 | 188.6 KB | |
Operating guide | VACON® 100 Wall Mounted Drives OG | English | Meerdere | 24 mei, 2019 | 6.9 MB | |
Fact sheet | VACON® OPT-E9 | English | Meerdere | 21 jun., 2018 | 246.8 KB | |
User guide | VACON® OPTE2-E8 RS485 Board User Manual | English | Meerdere | 01 jan., 2018 | 7.2 MB | |
User guide | VACON® OPTE3-E5 PROFIBUS DP User Guide | English | Meerdere | 01 jun., 2020 | 2.6 MB | |
User guide | VACON® OPTE6 CANopen Option Board Manual | English | Meerdere | 01 sep., 2018 | 7.1 MB | |
User Guide | VACON® OPTE7 DeviceNet Opt. Board Manual | English | Meerdere | 01 jan., 2015 | 0.0 B | |
User guide | VACON® OPTE7 DeviceNet Opt. Board Manual | English | Meerdere | 01 jan., 2015 | 6.4 MB | |
Fact sheet | VACON® OPTEA | English | Meerdere | 19 jul., 2018 | 612.3 KB | |
User guide | VACON® OPTEA/E9 Ethernet Board User G. | English | Meerdere | 01 jun., 2020 | 8.1 MB | |
User guide | VACON® OPTEC EtherCAT Board Manual | English | Meerdere | 01 jun., 2020 | 8.6 MB | |
Installation guide | VACON® RS485 & CAN bus Option Boards IG | English | Meerdere | 13 sep., 2022 | 4.1 MB | |
Certificate | VACON100 100X ABS 15-LD1432892-1-PDA-DUP | English | Meerdere | 01 aug., 2016 | 2.3 MB | |
Case story | Valio Dairy | English | Meerdere | 27 mei, 2016 | 461.7 KB | |
Design guide | VLT® AHF 005/010 FOR VACON® 100 | English | Meerdere | 01 jul., 2020 | 560.6 KB | |
Case story | Waste treatment Salzburg | English | Meerdere | 27 mei, 2016 | 335.4 KB | |
Case story | Water Pumping Kristinestad | English | Meerdere | 27 mei, 2016 | 384.3 KB |
3D-modellen en -tekeningen
Type | Naam | Taal | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|
Software
Type | Naam | Taal | Bijgewerkt | Versie | Status | Downloaden | Bestandstype |
---|
Gerelateerde toepassingen
Ventilatoren, pompen, compressoren, chillers en distributie-, ontziltings- en waterbehandelingstoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor het verpompen van waterVoor een watervoorziening op basis van oppervlakte- of grondwater kunnen Danfoss frequentieregelaars processen helpen optimaliseren, terwijl de energie- en onderhoudskosten worden verlaagd.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor industriële compressorenRealiseer een aanzienlijk lager energieverbruik en lagere bedrijfskosten door Danfoss frequentieregelaars te gebruiken om de compressorcapaciteit continu af te stemmen op de feitelijke warmtebelasting en procesvereisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor industriële pompenDoor industriële pompen te regelen met behulp van een Danfoss frequentieregelaar, kunt u uw processen optimaliseren en de energie- en onderhoudskosten aanzienlijk verlagen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor industriële ventilatorenMet de Danfoss frequentieregelaaroplossingen voor industriële ventilatie profiteert u van de voordelen van uiterst nauwkeurige, gebruiksvriendelijke interfaces, gedistribueerde intelligentie en lage bedrijfskosten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor koelcompressoren voor de maritieme sectorEen toerenregeling van schroef-, zuiger- en scrollcompressoren resulteert vaak in een energiebesparing van 15% en een hogere COP bij gedeeltelijke belastingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor mixers, ontwatering en blowersGebruik frequentieregelaars om het toerental van motoren te regelen in uiteenlopende pomp-, blower-, mixer- en ontwateringstoepassingen om de prestaties te verbeteren en waarde te creëren en tegelijkertijd energie en kosten voor waterzuivering te besparen.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.