Pronto all'uso in ambienti esigenti
Quando il tempo di funzionamento è fondamentale, VACON® 3000 Enclosed Drive garantisce l'affidabilità su cui puoi contare nelle applicazioni ingegneristiche pesanti.
Si tratta di un drive modulare e configurabile costruito in quadro che offre prestazioni superiori, riduzione delle complessità e facilità di manutenzione. Quando robustezza, spazio e peso sono fondamentali per la competitività, questo drive è una garanzia.
Pronto all'uso: VACON 3000 Enclosed Drive
Per le normali condizioni di installazione, scegli questi inverter pre-progettati per risparmiare tempo e ridurre le complessità. Grazie alla protezione IP54/NEMA 3S e all'innovativo sistema di raffreddamento integrato, è possibile garantire prestazioni affidabili e solide in condizioni di elevate temperature e ambienti difficili.
Tensione di alimentazione e gamma di potenza
Potenza nominale continua (coppia variabile)
•3300 V….2430-7030 kVA
•4160 V….2450-7060 kVA
Sovraccarico basso 110% (coppia costante)
•3300 V….2210-6390 kVA
•4160 V….2230-6420 kVA
Sovraccarico alto 150% (coppia costante)
•3300 V….1620-4680 kVA
•4160 V….1630-4060 kVA
Caratteristiche e vantaggi
Massimizza i tempi di attività grazie al design robusto con grado di protezione IP54, raffreddamento a liquido e funzionamento a piena potenza fino a una temperatura di 45 °C
Velocizza la progettazione e l'installazione con una selezione immediata di drives e opzioni, una qualità comprovata, un ingombro molto ridotto e un semplice processo di messa in funzione
Facile manutenzione con accesso frontale e facile scambio di moduli
Preparati al futuro con una topologia all'avanguardia 3L-NPC, configurazione AFE (basse armoniche) o configurazione DFE a 12 impulsi, modularità basata su moduli monofase, opzione chopper di frenatura (BCU) e altre opzioni pre-ingegnerizzate
Disponibilità
La gamma di drives VACON® 3000 è in continua espansione. Per i dati tecnici dettagliati e la disponibilità dei drives, contatta lo specialista Danfoss locale in media tensione.
Applicazioni correlate
I drives in media tensione VACON® 3000 sono ideali per l'industria pesante per prestazioni elevate in: edilizia navale, offshore, estrazione mineraria, oil & gas, energia, materie prime, industria chimica e petrolchimica e del cemento.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificate | Certificate OF Compliance_E517540 | English | Multiplo | 21 mar, 2023 | 481.0 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540 20230305 | English | Multiplo | 22 mar, 2023 | 814.8 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230302 | English | Multiplo | 22 mar, 2023 | 817.0 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230306 | English | Multiplo | 22 mar, 2023 | 815.4 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230307 | English | Multiplo | 22 mar, 2023 | 814.8 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230308 | English | Multiplo | 22 mar, 2023 | 815.4 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230309 | English | Multiplo | 22 mar, 2023 | 481.2 KB | |
Certificate | Compliance Certificate_E517540-20230310 | English | Multiplo | 22 mar, 2023 | 481.0 KB | |
Certificate | Compliance_certificate_E517540-20230304 | English | Multiplo | 21 mar, 2023 | 814.8 KB | |
Certificate | Compliance_E517540-20230303 | English | Multiplo | 21 mar, 2023 | 815.9 KB | |
Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | English | Multiplo | 16 feb, 2017 | 804.4 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Remote Expert Support | English | Multiplo | 21 dic, 2018 | 937.8 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Remote Monitoring | English | Multiplo | 12 feb, 2018 | 769.6 KB | |
Case story | IHC Scheldt River dredger | English | Multiplo | 01 feb, 2020 | 578.3 KB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | English | Multiplo | 01 gen, 2019 | 627.9 KB | |
Case story | Royal IHC Magdalen | English | Multiplo | 01 mag, 2021 | 389.2 KB | |
Certificate | TUV Certificate Z100822820013 | English | Multiplo | 17 mar, 2023 | 302.7 KB | |
Certificate | UL E517540 UL-US-2305701-0 | Multiplo | 15 set, 2023 | 481.0 KB | ||
Certificate | UL Product iQ Certificate E517540 | English | Multiplo | 07 mar, 2023 | 1.1 MB | |
Application guide | VACON_3000_Concept_Paper | English | Multiplo | 01 ott, 2021 | 3.8 MB | |
Application guide | VACON-3000-Application-Guide-DPD01822A | English | Multiplo | 01 set, 2021 | 8.1 MB | |
Design guide | VACON® 3000 Design Guide | English | Multiplo | 29 nov, 2022 | 12.7 MB | |
Design guide | VACON® 3000 Design Guide | English | Multiplo | 01 set, 2021 | 15.9 MB | |
Fact sheet | VACON® 3000 Drive Kit | English | United States | 28 mag, 2019 | 793.7 KB | |
Fact sheet | VACON® 3000 Drive Kit | English | Multiplo | 01 lug, 2021 | 419.7 KB | |
Operating guide | VACON® 3000 Drive Kit Operating Guide | English | Multiplo | 29 nov, 2022 | 15.6 MB | |
Brochure | VACON® 3000 Drive Kit SG | English | United States | 01 set, 2021 | 3.9 MB | |
Brochure | VACON® 3000 Drive Kit SG | English | Multiplo | 01 set, 2021 | 3.8 MB | |
Fact sheet | VACON® 3000 Enclosed Drive | English | Multiplo | 01 giu, 2021 | 348.8 KB | |
Brochure | VACON® 3000 Enclosed Drive | English | Multiplo | 01 set, 2021 | 2.7 MB | |
Operating guide | VACON® 3000 Enclosed Drive OG | English | Multiplo | 29 nov, 2022 | 15.8 MB | |
Brochure | VACON® 3000 MVP Program | English | Multiplo | 30 mag, 2017 | 986.7 KB | |
Brochure | VACON® 3000 Selection Guide | English | Multiplo | 08 mag, 2019 | 0.0 B |
Software
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Versione | Status | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software Tools | VACON® Live | 24 mar, 2021 | 1.1.20.0 | PR | 60.9 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 08 mag, 2020 | 009 | RL | 2.4 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 12 apr, 2022 | 014 | RL | 2.5 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 26 gen, 2021 | 013 | PR | 2.5 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 10 mag, 2019 | 012 | PR | 2.8 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 27 giu, 2019 | 006 | PR | 2.3 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 06 nov, 2020 | 007 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 21 ago, 2020 | 011 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 30 mar, 2020 | 004 | PR | 2.9 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 12 ago, 2022 | 005 | RL | 2.9 MB | ZIP |