Danfossilla on kattava valikoima patteriventtiileitä. Laajasta patteriventtiilien valikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto käytännöllisesti katsoen kaikkiin järjestelmiin ja asennusolosuhteisiin. Kestävät ja hyvin suunnitellut venttiilit täyttävät kaupalliset ja teolliset tarpeet. Esisäädetyt patteriventtiilit takaavat parhaan mahdollisen veden jakelun. Tämä lisää mukavuutta ja vähentää energian kulutusta.
Ominaisuudet ja hyödyt
-
Kaikkia RA-N venttiilirunkoja voidaan käyttää yhdessä kaikentyyppisten RA 2000 -sarjan termostaattielementtien ja TWA-A termomoottoreiden kanssa.
-
RA-N venttiilejä käytetään kaksiputkijärjestelmissä ja saatavilla ovat sarjat D, F ja S paikallisten standardien täyttämiseksi.
Danfossin RA-DV on yksinkertainen ratkaisu arjen haasteisiin
Dynaaminen venttiili

Tuotevalikoima
Asiakirjat
| Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Hungarian | Hungary | 31 elok., 2014 | 384.4 KB | |
| Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Dutch, Flemish | Belgium | 14 lokak., 2014 | 365.2 KB | |
| Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | English | Useita | 25 heinäk., 2019 | 4.6 MB | |
| Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Danish | Denmark | 29 lokak., 2014 | 375.3 KB | |
| Brochure | Dynamic valve - Building owner brochure | Italian | Italy | 06 maalisk., 2021 | 3.7 MB | |
| Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | Polish | Poland | 16 lokak., 2019 | 755.1 KB | |
| Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | French | France | 18 marrask., 2014 | 680.4 KB | |
| Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | English | Useita | 25 heinäk., 2019 | 11.2 MB | |
| Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | Finnish | Finland | 29 marrask., 2023 | 2.5 MB | |
| Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | French | Belgium | 17 syysk., 2017 | 1.6 MB | |
| Brochure | Dynamic Valve - Designer and installer brochure | German | Useita | 06 maalisk., 2023 | 1.4 MB | |
| Brochure | Dynamic Valve — брошура для монтажників і проектувальників | Ukrainian | Ukraine | 15 toukok., 2018 | 639.4 KB | |
| Brochure | Dynamic valve RA-DV | Finnish | Finland | 02 huhtik., 2025 | 410.7 KB | |
| Brochure | Dynamic valve RA-DV | Swedish | Sweden | 27 kesäk., 2025 | 363.3 KB | |
| Data sheet | Dynamic Valve Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | German | Austria | 29 tammik., 2026 | 4.0 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | French | Belgium | 30 tammik., 2026 | 1.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | French | Useita | 30 tammik., 2026 | 1.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Polish | Useita | 29 tammik., 2026 | 2.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Danish | Useita | 14 tammik., 2026 | 2.1 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | English | Useita | 14 tammik., 2026 | 2.1 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | German | Useita | 14 tammik., 2026 | 1.9 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | English | United Kingdom | 01 jouluk., 2025 | 1.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Czech | Useita | 02 jouluk., 2025 | 2.1 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | German | Switzerland | 29 tammik., 2026 | 2.9 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Ukrainian | Ukraine | 04 helmik., 2026 | 783.0 KB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Lithuanian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Italian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Croatian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Finnish | Useita | 04 helmik., 2026 | 3.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Dutch, Flemish | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Latvian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Hungarian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Slovenian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Serbian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.8 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Romanian, Moldavian, Moldovan | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.9 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Estonian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Spanish, Castilian | Useita | 04 helmik., 2026 | 2.7 MB | |
| Data sheet | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | French | Switzerland | 03 elok., 2021 | 1.4 MB | |
| White paper | Practical guidelines for creating energy efficient multi-family residential heating systems | English | Useita | 15 lokak., 2015 | 4.3 MB |
Asiaan liittyvät tuotteet
Danfoss Design Center tarjoaa asiantuntevaa suunnittelu- ja konsultointipalvelua vesikiertoisten LVI- järjestelmien suunnitteluun.
Lue lisää



