智能商超的大脑
丹佛斯系统管理器是食品零售专用的智能 ADAP-KOOL® 制冷系统与暖通空调系统的关键零部件。系统管理器就是系统的大脑,可协调每个制冷与暖通空调控制器的数据来往,包括用于记录和警报的温度数据等。系统管理器可针对吸气压力和协同除霜等不同功能进行设置优化,可大幅节能并优化温度控制。

产品新闻
丹佛斯很荣幸地宣布 ADAP-KOOL® 系统管理器产品系列又增加了两款新产品。AK-SM800AL,一种专用报警记录器,使用简单,可以增强系统管理器主机性能;AK-SM810,经济型,适用于小型商店使用。
特点和优势
支持全系列丹佛斯智能商超控制器
内置 ADAP-KOOL® 节能功能,成熟实用
功能强大的支持工具,可以增强设置和调试
通过 AK I/O 进行灵活监控和控制
支持各种第三方设备,支持客户的商店格局
可以通过移动设备随时随地进行访问
内置可定制的图形界面
通过开放数据协议,我们可以轻松访问和分享工作数据/云连接
多地管理和远程管理工具

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Cool Thinking - System Manager AK-SM 800 serie, AK-EM 800 | 英語 | Multiple | 06 11月, 2019 | 833.4 KB | |
产品手册 | Cool Thinking - System Manager AK-SM 800 serie, AK-EM 800 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 1.0 MB | ||
产品手册 | Cool Thinking - Uusi AK-SM 850 & AK-EM 800 järjestelmä | 芬兰语 | Multiple | 1.2 MB | ||
产品手册 | Innovative Technik für Nachhaltigkeit in Supermärkten. AK-SM 800 serie. AK-EM 800 | 德语 | Multiple | 895.2 KB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 法语 | Multiple | 1.3 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 俄语 | Multiple | 01 7月, 2019 | 6.7 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 英語 | Multiple | 11 6月, 2018 | 6.1 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 丹麦语 | Multiple | 1.5 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 意大利语 | Multiple | 1.5 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 2.2 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 26 4月, 2020 | 6.7 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 德语 | Multiple | 1.5 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 1.5 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 瑞典语 | Multiple | 1.5 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 芬兰语 | Multiple | 1.5 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 葡萄牙语 | Multiple | 1.5 MB | ||
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 朝鲜语 | Multiple | 1.7 MB | ||
产品手册 | SiteService App for mobile diagnostics and service | 波兰语 | Multiple | 2.2 MB | ||
产品手册 | SiteService App for mobile diagnostics and service | 英語 | Multiple | 2.3 MB | ||
产品手册 | SiteService App für mobile Diagnose und Service | 德语 | Multiple | 2.4 MB |
软件

丹佛斯 ADAP-KOOL® 软件
丹佛斯 ADAP-KOOL® 优化系统为客户提供了完整存储解决方案。通过多种工具,它可以进行模拟、设定编程、调试、记录收集和显示、处理报警以及冷冻设备的日常监控。