Чистіша енергія для суден і портів
VACON® NXP Grid Converter — це альтернативне джерело енергії для суден, технології якого відіграють ключову роль в скороченні витрати палива та підвищенні ефективності. Його можна застосовувати для вироблення електроенергії для судових двигунів і транзитних джерел енергії для дотримання вимог урядових стандартів і умов портових адміністрацій.
У разі використання спільно з рішенням постачання живлення з берега VACON NXP Grid Converter надає можливість отримувати електроенергію від місцевої мережі живлення через набір кабелів, не використовуючи головні двигуни та генератори судна. Цей процес, відомий також як «cold-ironing», суттєво поліпшує паливну економічність. Крім того, він скорочує викиди CO2, NOx і SOx, знижує рівень шуму та вібрацій.
VACON NXP Grid Converter також можна використовувати в рішеннях із генератором на валу, надаючи змогу машинам силової установки працювати з різними швидкостями. У генератора на валу відсутній зв’язок між частотою обертання вала (об./хв.) з частотою, що подається на бортову мережу електроенергії, що надає можливість поліпшити якість електропостачання та підвищити паливну економічність. Крім того, передбачено можливість як відбору потужності від гребного вала, так і постачання на нього. Це особливо корисно для суден, які часто змінюють швидкість, оскільки сприяє заощадженню палива та скороченню викидів у відпрацьованих газах до 15 %. Крім того, це реалізує аварійний режим, оскільки судно може функціонувати навіть у випадку відмови головного двигуна.
Shore supply power conversion
When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.
Shaft generator
VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.
Support for system integrators
Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.
Напруга живлення та діапазон потужності
З повітряним охолодженням:
- 3 x 380–500 В...180–1100 кВт
- 3 x 525–690 В...200–1200 кВт
З рідинним охолодженням:
- 3 x 400–500 В...160–1800 кВт
- 3 x 525–690 В...210–1800 кВт
Функції та переваги
Знижується споживання палива, оскільки електроенергія може постачатися з місцевої мережі
Зниження викидів CO2, NOx і SOx, оскільки головний двигун можна вимкнути
Відповідає стандартам ABS і DNV
Підвищується енергоефективність, оскільки можна вибирати оптимальну швидкість роботи двигуна
Доступні рішення з рідинним і повітряним охолодженням
Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to complaince with global grid codes
Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup
Simplified logistics and good protection with containerized solutions
Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs
Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Зниження рівня викидів у портах
Дізнайтесь, як берегові системи енергопостачання, оснащені приводами VACON® NXP Grid Converter, допомагають портовій адміністрації дотримуватись цільових показників щодо шкідливих викидів
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story | Abeking and Rasmussen WSV | English | для кількох країн | 01 Лип, 2021 | 6.3 MB | |
Case story | Abeking and Rasmussen WSV | English | для кількох країн | 01 Гру, 2021 | 517.3 KB | |
Case story | Astrid_Helene | English | для кількох країн | 20 Бер, 2019 | 439.1 KB | |
Case story | Bore Sea RoFlex freight vessel | English | для кількох країн | 27 Тра, 2016 | 369.7 KB | |
Certificate | CCS_Type_Approval | English | для кількох країн | 22 Гру, 2022 | 260.0 KB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | English | для кількох країн | 20 Бер, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | English | United States | 01 Лис, 2019 | 1.5 MB | |
Fact sheet | Documentation Information Leaflet | English | для кількох країн | 01 Жов, 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Coverage | English | United States | 13 Лип, 2017 | 322.4 KB | |
Case story | DrivePro® Remote Monitoring | English | для кількох країн | 01 Гру, 2021 | 793.2 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Remote Monitoring | English | для кількох країн | 12 Лют, 2018 | 769.6 KB | |
Case story | Future of the Fjords catamaran | English | для кількох країн | 09 Кві, 2019 | 482.1 KB | |
Design guide | Grid Converter for Smart Grid Appl. DG | English | для кількох країн | 01 Вер, 2019 | 6.8 MB | |
Case story | Grotte_Fanø_2Pager | English | для кількох країн | 01 Гру, 2021 | 3.9 MB | |
Case story | Grotte_Fanø_4Pager | English | для кількох країн | 01 Гру, 2021 | 1.1 MB | |
Fact sheet | Hybridization | English | для кількох країн | 01 Вер, 2019 | 2.4 MB | |
Fact sheet | Hybridization | English | United States | 01 Лис, 2019 | 2.3 MB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | English | для кількох країн | 01 Січ, 2019 | 627.9 KB | |
Case story | JeffriesGroup EfW plant_Full case | English | для кількох країн | 01 Тра, 2022 | 711.4 KB | |
Case story | JeffriesGroup EfW plant_Mobile case | English | для кількох країн | 01 Тра, 2022 | 3.4 MB | |
Case story | JeffriesGroup EfW plant_Short case | English | для кількох країн | 01 Тра, 2022 | 531.4 KB | |
Brochure | Marine and Offshore solutions | English | United States | 29 Тра, 2018 | 9.1 MB | |
Case story | NES Ferry Norway 2 Page | English | для кількох країн | 01 Бер, 2022 | 1.9 MB | |
Case story | NES Ferry Norway Mobile case | English | для кількох країн | 01 Бер, 2022 | 8.0 MB | |
Case story | NES_Ferry_Norway_Full_case | English | для кількох країн | 01 Бер, 2022 | 608.5 KB | |
Case story | Nuvera Fuel Cells | English | для кількох країн | 01 Січ, 2022 | 510.5 KB | |
Case story | QINOUS energy storage | English | для кількох країн | 16 Лип, 2019 | 699.3 KB | |
Brochure | Shore Power Supply Flyer | English | для кількох країн | 01 Лют, 2021 | 290.0 KB | |
Design guide | Shore Supply Design Guide | English | для кількох країн | 01 Вер, 2019 | 2.0 MB | |
Brochure | Smart grids - power conversion | English | для кількох країн | 01 Січ, 2020 | 3.5 MB | |
Brochure | Smart grids - power conversion | English | для кількох країн | 01 Гру, 2019 | 3.5 MB | |
Case story | STX Engine South Korea | English | для кількох країн | 01 Бер, 2021 | 473.5 KB | |
Application guide | The new network - smart grids | English | для кількох країн | 01 Кві, 2019 | 2.4 MB | |
Installation guide | VACON NX LCL Filter Lifting Instructions | English | для кількох країн | 16 Вер, 2022 | 344.2 KB | |
Brochure | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | English | United States | 12 Тра, 2016 | 860.4 KB | |
Brochure | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | English | для кількох країн | 01 Бер, 2016 | 639.2 KB | |
Fact sheet | VACON® Advanced Safety Options | English | для кількох країн | 12 Лип, 2019 | 231.9 KB | |
Design guide | VACON® Hybridization Design Guide | English | для кількох країн | 01 Січ, 2017 | 3.8 MB | |
User guide | VACON® NX Brake Resistor User Manual | English | для кількох країн | 01 Гру, 2016 | 4.2 MB | |
Installation guide | VACON® NX Door Keypad Mounting Instr. | English | для кількох країн | 17 Лют, 2023 | 2.6 MB | |
Installation guide | VACON® NX Door Keypad Mounting Instr. | English | для кількох країн | 17 Лют, 2023 | 2.6 MB | |
User guide | VACON® NX Filters User Manual | English | для кількох країн | 01 Сер, 2020 | 1.7 MB | |
Application guide | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V133 AppM | English | для кількох країн | 01 Тра, 2019 | 0.0 B | |
Application guide | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V164 AppM | English | для кількох країн | 01 Чер, 2021 | 1.6 MB | |
Application guide | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V128 AppM | English | для кількох країн | 01 Чер, 2021 | 2.6 MB | |
User guide | VACON® NXP Liquid Cooled Dr. User Manual | English | для кількох країн | 14 Лют, 2023 | 22.3 MB | |
Application guide | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | English | для кількох країн | 01 Сер, 2019 | 1.4 MB | |
Case story | Winton geothermal power plant | English | для кількох країн | 01 Сер, 2020 | 503.6 KB |
Програмне забезпечення
Тип | Ім’я | Мова | Оновлено | Версія | Стан | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 Гру, 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCDrive | 08 Бер, 2022 | 2.0.42 | RL | 5.0 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 Гру, 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 Гру, 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 Січ, 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 Січ, 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 Лют, 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 Січ, 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 Лют, 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP Grid Converter Application | 11 Лис, 2022 | 182 | RL | 2.7 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 Січ, 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 08 Чер, 2022 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 Лип, 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 Вер, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 Кві, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 Гру, 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 Лют, 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 Лют, 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 03 Кві, 2023 | 007 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 Лис, 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 Лют, 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 Лис, 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 Лют, 2020 | RL | 381.4 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 25 Січ, 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® Safe | 24 Чер, 2019 | 1.0.2.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |
Пов’язані застосування
Генератори з приводом від валу та системи постачання енергії з берега.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для морських силових установок і підрулювальних пристроївДля більшої ефективності праці та більшої свободи в проектуванні судна розгляньте можливість використання електричної головної силової установки з інженерним забезпеченням від компанії Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для перетворення та генерування енергії для судових установокСкористайтеся досвідом Danfoss для підвищення ефективності рішень зі зберігання енергії на борту суден і для берегових джерел живлення, щоб знизити рівень шуму та забруднень у портах.
Історії успіху
Незабаром…
Незабаром…
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас