SonoSelect™ 10 zet een geheel nieuwe standaard op het gebied van warmte- en koudebemetering. Met een breed scala aan innovatieve en unieke kenmerken is installatie en inbedrijfstelling eenvoudig en worden continu hoogwaardige metingen geleverd.
Met de ultrasone precisietechnologie levert de SonoSelect™ 10-warmte-/koudemeter de mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waarmee het voldoet aan de veeleisende uitdagingen op het gebied van energiebeheer, en levert het reële diagnostische gegevens.
De meter is goedgekeurd volgens MID klasse II B+D en voldoet aan alle nationale certificeringseisen. De meter kan worden gemonteerd in de toevoer- of retourleiding en is geschikt voor vele andere configuratiemogelijkheden.
Een van de belangrijkste kenmerken van SonoSelect™ 10 is dat al de geavanceerde functies ervan ook via een smartphone kunnen worden bediend met behulp van de innovatieve SonoApp™. De meter kan op afstand worden geconfigureerd, meer geavanceerde functies kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en routinematige aanpassingen zijn beter toegankelijk en eenvoudiger uit te voeren.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig in gebruik, SonoApp™: Geavanceerde functies kunnen ook via een smartphone worden bediend met behulp van de innovatieve SonoApp™. Hierdoor is de SonoSelect™ 10-warmte-/koudemeter eenvoudig te bedienen en wordt het risico van een verkeerde instelling kleiner.
Kostenbesparing met reële diagnostische gegevens: SonoSelect™ 10 biedt geavanceerde, reële diagnostische functies via de SonoApp™. Dit maakt nauwkeurige traceerbaarheid in het kader van snelle foutidentificatie en -correctie mogelijk, wat veel verder gaat dan alleen de weergave van een foutcode.
Ultieme nauwkeurigheid via ultrasone technologie: SonoSelect™ 10 combineert jarenlange expertise met toonaangevende ultrasone technologie om tot een nieuw niveau van consistente meetnauwkeurigheid te komen. Ultrasone technologie biedt een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van conventionele mechanische warmtemeetoplossingen.
Ontworpen om te presteren: SonoSelect™ 10 is ontwikkeld om het de installateurs zo gemakkelijk mogelijk te maken. Van de robuuste behuizing en de eenvoudige display tot de intuïtieve en slimme functies van SonoApp™, de SonoSelect™ is zorgvuldig ontworpen om tijd te besparen, productkosten te verlagen en herinstallaties tot een minimum terug te dringen.
Beste batterijlevensduur in zijn klasse: Met een batterijlevensduur tot 17 jaar wordt de frequentie van vervangingen aanzienlijk verminderd.
Flexibel ontwerp: De meter kan in verwarmings- en koelingssystemen, in toevoer- of retourleidingen worden geïnstalleerd, worden geüpgraded, en biedt open communicatieprotocollen/interfaces om aan elke wens tegemoet te komen.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Litouws | Litouwen | 21 nov, 2016 | 1.0 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Slowaaks | Slowakije | 30 jun, 2016 | 991.5 KB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russisch | Central Asia Unit | 27 mei, 2016 | 2.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turks | Turkije | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Duits | Meerdere | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinees (CN) | China | 27 mei, 2016 | 1.3 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Roemeense, Moldavische, Moldavische | Roemenië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Servisch (RS) | Servië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Sloveens | Slovenië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Kroatisch | Kroatië | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Hongaars | Hongarije | 27 mei, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Bulgaars | Bulgarije | 27 mei, 2016 | 1.2 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russisch | Central Asia Unit | 24 mei, 2016 | 2.9 MB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Slowaaks | Slowakije | 30 jun, 2016 | 273.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Servisch (RS) | Servië | 24 mei, 2016 | 383.5 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Tsjechisch | Tsjechische Republiek | 24 mei, 2016 | 383.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Duits | Meerdere | 24 mei, 2016 | 357.7 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Kroatisch | Kroatië | 24 mei, 2016 | 377.2 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinees (CN) | China | 24 mei, 2016 | 534.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Bulgaars | Bulgarije | 24 mei, 2016 | 313.9 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Hongaars | Hongarije | 24 mei, 2016 | 337.6 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Sloveens | Slovenië | 24 mei, 2016 | 375.1 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Engels | Meerdere | 12 apr, 2019 | 560.5 KB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Engels | Meerdere | 12 apr, 2019 | 1.6 MB |
Hulpmiddelen en apps
