De kompakte Danfoss SonoSelect™ energimålere kan anvendes som både primærside- og sekundærsidemålere, til både varme- og køleapplikationer. De kan bruges i enfamiliehuse, lejlighedskomplekser og erhvervsbygninger.
Sekundærside målere installeres typisk efter varmeveksleren og ejes af huset, lejligheden eller bygningsejeren. Målerne dækker størrelserne DN15 til DN32, med flowhastigheder fra 0,6 op til 6,0 m3/h. Den robuste konstruktion, lange batterilevetid og ægte diagnostik via app giver fordele i forhold til andre målere, der er tilgængelige i dette segment.
Primærside målere installeres typisk før varmeveksleren og ejes af fjernvarmeværker. Disse målere dækker størrelser fra DN15 op til DN32 og fås i trykområderne PN16 og PN25.
Vi tilbyder også brugervenlige måleraflæsningsløsninger enten via ECL eller datakoncentratorer.
Funktioner og fordele
Komplet produktportefølje DN15-DN32, opvarmning og køling
Høj målenøjagtighed med ultralydsteknologi
Robust og pålideligt design og 11/16 års batterilevetid
Åbne kommunikationsprotokoller øger fleksibiliteten
Tilslutning til app med avanceret selvdiagnosticering
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SonoSelect 10SonoSelect™ er en kompakt ultralydsmåler til måling af energiforbrug i varme-, køle- og kombinerede varme-/køleapplikationer, der primært er designet til brug i boligbygninger. Høj flowmålefrekvens (to gange pr. sekund), robust hus og transducerdesign gør den til et fremragende valg til lejlighedsstationer med varmtbrugsvandsveksler.

Udnyt nettets fulde potentiale
Vi kan hjælpe forsyningsvirksomheder med at optimere deres levering af fjernvarme til byer med en positiv indvirkning på dekarbonisering og reduceret energiforbrug. Det er tid til at frigøre nettets fulde potentiale for ultimativ omkostningseffektivitet, energieffektivitet og en robust vej mod en grønnere fremtid.
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Energy metering diagnostics | English | Multiple | 12 apr., 2019 | 1.7 MB | |
| Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Croatian | Croatia | 07 nov., 2024 | 5.5 MB | |
| Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Serbian | Serbia | 07 nov., 2024 | 5.8 MB | |
| Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Hungarian | Hungary | 13 nov., 2024 | 2.3 MB | |
| Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | English | Multiple | 16 jan., 2025 | 1.6 MB | |
| Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Slovenian | Slovenia | 07 nov., 2024 | 8.9 MB | |
| Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 13 nov., 2024 | 5.7 MB | |
| Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Czech | Czech Republic | 13 nov., 2024 | 5.9 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Turkish | Turkey | 27 maj, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 27 maj, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Croatian | Croatia | 27 maj, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Bulgarian | Bulgaria | 27 maj, 2016 | 1.2 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Lithuanian | Lithuania | 21 nov., 2016 | 1.0 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Hungarian | Hungary | 27 maj, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Slovak | Slovakia | 30 jun., 2016 | 991.5 KB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Serbian | Serbia | 27 maj, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | German | Multiple | 27 maj, 2016 | 1.2 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Czech | Czech Republic | 27 maj, 2016 | 1.2 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Russian | Central Asia Unit | 27 maj, 2016 | 2.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Slovenian | Slovenia | 27 maj, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Knowledge and innovation to win at every project stage SonoSelect™ heat meter - 12 pager | Chinese | China | 27 maj, 2016 | 1.3 MB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | German | Multiple | 24 maj, 2016 | 357.7 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Slovak | Slovakia | 30 jun., 2016 | 273.9 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Czech | Czech Republic | 24 maj, 2016 | 383.9 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Croatian | Croatia | 24 maj, 2016 | 377.2 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | English | Multiple | 12 apr., 2019 | 560.5 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Chinese | China | 24 maj, 2016 | 534.1 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Serbian | Serbia | 24 maj, 2016 | 383.5 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Russian | Central Asia Unit | 24 maj, 2016 | 2.9 MB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Bulgarian | Bulgaria | 24 maj, 2016 | 313.9 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Slovenian | Slovenia | 24 maj, 2016 | 375.1 KB | |
| Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Hungarian | Hungary | 24 maj, 2016 | 337.6 KB | |
| Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | English | Multiple | 12 apr., 2019 | 1.6 MB |


