Fonctionnalité intégrée pour un meilleur contrôle
Même si ses dimensions sont extrêmement compactes, le VACON® 20 est doté de nombreuses fonctionnalités afin d'améliorer les performances du système et sa rentabilité.
Installation et paramétrage aisés sont possibles grâce à des bornes faciles d'accès, un montage intégré sur rails DIN et l'outil de duplication des paramètres en mesure de cloner les réglages sans alimentation secteur. La liste des paramètres peut être librement modifiée. Des séries de paramètres spécifiques à l'application ainsi que des réglages par défaut peuvent être créés. La fonctionnalité PLC signifie qu'une logique de commande individuelle peut être intégrée dans le variateur et que des options E/S inutilisées peuvent servir pour des tâches liées à d'autres machines.
L'interface RS-485 intégrée permet l'échange d'informations de manière simple et économique pour le variateur. Avec des modules optionnels, le VACON 20 peut être raccordé à presque tous les systèmes de bus de terrain basés sur RS-485 ou Ethernet, y compris Profibus DP, CANOpen, DeviceNet, Profinet E/S, EtherCAT, Modbus TCP/IP et Ethernet IP.
Disponible dans toutes les gammes de tensions courantes et dans une vaste plage de puissances, le VACON 20 optimise les performances de toute une série d'applications telles que le mouvement vertical, les systèmes d'emballage, la manutention de matériaux et le contrôle du débit dans les différentes industries de transformation de par le monde.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
- 1 x 115 V...0,25-1,1 kW
- 1 x 208-240 V...0,25-2,2 kW
- 3 x 208-240 V...0,25-11 kW
- 3 x 380-480 V...0,37-18,5 kW
Caractéristiques et avantages
Commande individuelle et personnalisée grâce à la fonctionnalité PLC intégrée
Optimisation des performances dans les environnements exigeants grâce au système de refroidissement passif, unique en son genre
S'adapte aux espaces confinés grâce à son design économique et élancé
Prend en charge les moteurs asynchrones ainsi que les moteurs synchrones à aimant permanent
Fonctionnalité dédiée afin d'améliorer le contrôle du débit dans les applications automatiques de construction
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | 9 conseils pour plus d’efficacité énergétique | français, langue française | Multiple | 09 janv., 2023 | 79.4 MB | |
Brochure | 9 Tips towards energy efficiency - English | Anglais | Multiple | 09 janv., 2023 | 79.2 MB | |
Brochure | 9 Tips towards energy efficiency - English US | Anglais | États Unis | 14 juin, 2023 | 77.8 MB | |
Certificate | Certificate of PROFIBUS & Products | Anglais | Multiple | 03 avr., 2023 | 83.5 KB | |
Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Anglais | Multiple | 16 févr., 2017 | 804.4 KB | |
Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions Fast installation – easy integration | Anglais | Multiple | 12 nov., 2021 | 7.7 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | français, langue française | Multiple | 28 mai, 2019 | 1.9 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | Anglais | Multiple | 20 mars, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | Anglais | États Unis | 01 nov., 2019 | 1.5 MB | |
Fact sheet | DrivePro® Coverage | français, langue française | Multiple | 13 juil., 2017 | 350.9 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Coverage | Anglais | États Unis | 13 juil., 2017 | 322.4 KB | |
Brochure | DrivePro® Life Cycle Services | français, langue française | Multiple | 20 mars, 2019 | 1.2 MB | |
Brochure | DrivePro® Life Cycle Services | Anglais | Multiple | 28 déc., 2018 | 2.5 MB | |
Fact sheet | DrivePro® Service | français, langue française | Multiple | 13 juil., 2017 | 351.6 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Service | Anglais | États Unis | 13 juil., 2017 | 322.7 KB | |
Certificate | EC Type_Examination Certificate | Anglais | Multiple | 01 mars, 2022 | 662.1 KB | |
Certificate | ESMA ECAS Certificate E20-07-003510 | Anglais | Multiple | 01 sept., 2020 | 844.3 KB | |
Certificate | EU declaration VACON 20 drives | Anglais | Multiple | 26 sept., 2022 | 1.1 MB | |
Brochure | Guide de sélection | VACON® 20 | VACON® 20 Cold Plate | 0,25 kW-18,5 kW | français, langue française | Multiple | 01 avr., 2022 | 3.6 MB | |
Guide d’installation | HMI Door mounting kit instruction | Anglais | Multiple | 30 sept., 2016 | 328.8 KB | |
Installation guide | HMI Door mounting kit instruction | Anglais | Multiple | 30 sept., 2016 | 328.8 KB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | Anglais | Multiple | 01 janv., 2019 | 627.9 KB | |
Retour d’expérience | Pool pumps Davey | English | Anglais | Multiple | 17 mars, 2023 | 4.2 MB | |
Brochure | Product overview - Danfoss Drives - – Pour vos applications | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Brochure | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Anglais | Multiple | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | Selection Guide - VACON® 20 | VACON® 20 Cold Plate | 0.25 kW - 18.5 kW | Anglais | Multiple | 01 avr., 2022 | 3.6 MB | |
Brochure | Selection Guide - VACON® 20 | VACON® 20 Cold Plate | 0.25 kW - 18.5 kW | Anglais | États Unis | 01 avr., 2022 | 5.3 MB | |
Certificate | TUV SUD_Certificate of Conformity | Anglais | Multiple | 01 août, 2022 | 416.6 KB | |
Certificate | UA.1O078.C.029-20 VACON NXL NXS NXP | Anglais | Multiple | 11 oct., 2022 | 656.9 KB | |
Brochure | VACON Compact Ac Drives Selection Guide | français, langue française | Multiple | 20 févr., 2017 | 965.0 KB | |
Brochure | VACON Compact Ac Drives Selection Guide | Anglais | États Unis | 22 févr., 2017 | 950.8 KB | |
Brochure | VACON Compact Ac Drives Selection Guide | Anglais | Multiple | 20 févr., 2017 | 927.1 KB | |
Certificate | VACON UL E171278 | Anglais | Multiple | 01 janv., 2021 | 282.5 KB | |
User guide | VACON® 10 20 MCA User's instruction | Anglais | Multiple | 01 sept., 2014 | 185.6 KB | |
Manuel d’utilisation | VACON® 20 20X 20CP Modbus User Manual | Anglais | Multiple | 15 juin, 2017 | 656.9 KB | |
User guide | VACON® 20 20X 20CP Modbus User Manual | Anglais | Multiple | 01 juin, 2017 | 656.9 KB | |
Guide d’utilisation | VACON® 20 Complete Manual | Anglais | Multiple | 15 oct., 2016 | 6.6 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® 20 Complete Manual | français, langue française | Multiple | 15 oct., 2014 | 4.6 MB | |
Operating guide | VACON® 20 Complete Manual | français, langue française | Multiple | 01 oct., 2014 | 4.6 MB | |
Operating guide | VACON® 20 Complete Manual | Anglais | Multiple | 01 oct., 2016 | 6.6 MB | |
Guide d’installation | VACON® 20 MI1-MI3 NEMA Inst. instruction | Anglais | Multiple | 15 avr., 2020 | 380.8 KB | |
Installation guide | VACON® 20 MI1-MI3 NEMA Inst. instruction | Anglais | Multiple | 01 avr., 2020 | 380.8 KB | |
Guide d’installation | VACON® 20 MI4-MI5 NEMA Inst. instruction | Anglais | Multiple | 15 avr., 2020 | 362.8 KB | |
Installation guide | VACON® 20 MI4-MI5 NEMA Inst. instruction | Anglais | Multiple | 01 avr., 2020 | 362.8 KB | |
Manuel d’utilisation | VACON® 20 PFC User Manual | Anglais | Multiple | 15 oct., 2014 | 6.3 MB | |
User guide | VACON® 20 PFC User Manual | Anglais | Multiple | 01 oct., 2014 | 6.3 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® 20 Quick Guide | Anglais | Multiple | 15 oct., 2016 | 2.2 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® 20 Quick Guide | français, langue française | Multiple | 15 nov., 2016 | 2.4 MB | |
Operating guide | VACON® 20 Quick Guide | français, langue française | Multiple | 01 nov., 2016 | 2.4 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® 20 Quick Guide | Anglais | États Unis | 15 oct., 2014 | 1.9 MB | |
Operating guide | VACON® 20 Quick Guide | Anglais | Multiple | 01 oct., 2016 | 2.2 MB | |
Operating guide | VACON® 20 Quick Guide | Anglais | États Unis | 01 oct., 2014 | 1.9 MB | |
Fact sheet | VACON® OPT-E9 | Anglais | Multiple | 21 juin, 2018 | 246.8 KB | |
Manuel d’utilisation | VACON® OPTE2-E8 RS485 Board User Manual | Anglais | Multiple | 15 janv., 2018 | 7.2 MB | |
User guide | VACON® OPTE2-E8 RS485 Board User Manual | Anglais | Multiple | 01 janv., 2018 | 7.2 MB | |
Manuel d’utilisation | VACON® OPTE3-E5 PROFIBUS DP User Guide | Anglais | Multiple | 15 juin, 2020 | 2.6 MB | |
User guide | VACON® OPTE3-E5 PROFIBUS DP User Guide | Anglais | Multiple | 01 juin, 2020 | 2.6 MB | |
Manuel d’utilisation | VACON® OPTE6 CANopen Option Board Manual | Anglais | Multiple | 15 sept., 2018 | 7.1 MB | |
User guide | VACON® OPTE6 CANopen Option Board Manual | Anglais | Multiple | 01 sept., 2018 | 7.1 MB | |
Manuel d’utilisation | VACON® OPTE7 DeviceNet Opt. Board Manual | Anglais | Multiple | 15 janv., 2015 | 6.4 MB | |
User guide | VACON® OPTE7 DeviceNet Opt. Board Manual | Anglais | Multiple | 01 janv., 2015 | 6.4 MB | |
User Guide | VACON® OPTE7 DeviceNet Opt. Board Manual | Anglais | Multiple | 01 janv., 2015 | 0.0 B | |
Manuel d’utilisation | VACON® OPTEA/E9 Ethernet Board User G. | Anglais | Multiple | 15 juin, 2020 | 8.1 MB | |
User guide | VACON® OPTEA/E9 Ethernet Board User G. | Anglais | Multiple | 01 juin, 2020 | 8.1 MB | |
Manuel d’utilisation | VACON® OPTEC EtherCAT Board Manual | Anglais | Multiple | 15 juin, 2020 | 8.6 MB | |
User guide | VACON® OPTEC EtherCAT Board Manual | Anglais | Multiple | 01 juin, 2020 | 8.6 MB | |
Guide d’installation | VACON® RS485 & CAN bus Option Boards IG | Anglais | Multiple | 13 sept., 2022 | 4.1 MB | |
Installation guide | VACON® RS485 & CAN bus Option Boards IG | Anglais | Multiple | 13 sept., 2022 | 4.1 MB | |
Guide de sécurité | VACON® Safety Guide | Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Finnois; français, langue française; Hongrois; Italien; Lituanien; Letton; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Suédois; Turc; Chinois (CN) | Multiple | 15 oct., 2017 | 359.2 KB | |
Safety guide | VACON® Safety Guide | Multiple | 01 oct., 2017 | 359.2 KB |
Schémas et modèles 3D
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI01 IP21 | 01 févr., 2018 | 985.2 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI01 IP21 | 01 févr., 2018 | 278.1 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI02 IP21 | 01 févr., 2018 | 859.0 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI02 IP21 | 01 févr., 2018 | 315.4 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI03 IP21 | 01 févr., 2018 | 2.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI03 IP21 | 01 févr., 2018 | 303.2 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI04 IP21 | 01 févr., 2018 | 930.1 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI04 IP21 | 01 févr., 2018 | 259.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI05 IP21 | 01 févr., 2018 | 1.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD VACON 20 MI05 IP21 | 01 févr., 2018 | 272.9 KB |
Logiciel
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Version | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Drive Firmware | VACON® 20 Firmware | 28 févr., 2020 | 016 | RL | 1.8 MB | ZIP | |
Application Software | VACON® 20 Pump and Fan Application | 28 mars, 2018 | 100 | RL | 6.0 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 12 avr., 2022 | 014 | RL | 2.5 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 06 nov., 2020 | 007 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 21 août, 2020 | 011 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 12 août, 2022 | 005 | RL | 2.9 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 08 juin, 2022 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 20 janv., 2021 | RL | 116.8 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 06 mars, 2020 | RL | 8.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 sept., 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 avr., 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 févr., 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 févr., 2020 | RL | 381.4 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Save | 11 janv., 2016 | 2.3.5 | RL | 1.5 MB | ZIP |