Antriebsleistung für Fahrzeuge, Maschinen und Schiffsanwendungen
Die Elektrifizierungsantriebe von Danfoss Editron basieren auf SRPM-Technologie (SRPM = Synchronous Reluctance-Assisted Permanent Magnet). Sie sind flüssigkeitsgekühlt und für den Einsatz in rauen Betriebsumgebungen, etwa als Fahrmotoren in schweren Maschinen oder Antriebsmotoren in Schiffsanwendungen, konzipiert. Sie lassen sich sowohl als Generator als auch als Motor einsetzen.
Wichtigste Produktgruppen
Im Vergleich zu herkömmlichen Technologien wie Induktionsmaschinen (IM) oder Standard-Permanentmagnetmotoren (PM) bieten die elektrischen SRPM-Motoren kleinere Abmessungen, ein geringeres Gewicht und einen höheren Wirkungsgrad.
Die Motoren sind in verschiedenen Drehzahl- und Drehmomentbereichen erhältlich:
EM-PMI im Leistungsbereich bis 1.000 kW – hohes Drehmoment bei hohem Wirkungsgrad.
EM-PMI projektbasierte Maschinen mit einer Leistung bis 6.000 kW - hohes Drehmoment bei hohem Wirkungsgrad
EM-PME äußere rotor-Maschinen mit einer Leistung bis 50 kW - hohes Drehmoment bei hohem Wirkungsgrad
Alle Permanentmagnet-Motoren können im eigenen Prüflabor unter Volllast bei der im Realeinsatz gewünschten Last getestet werden. Wir können jeden gewünschten Arbeitszyklus der Maschine in unser Prüfsystem übertragen und Belastungsversuche im Labor durchführen. Dies reduziert die Inbetriebnahmezeit bei Ihnen vor Ort erheblich.
Anwendungsbereiche
Fahrmotoren für Fahrzeuge
Antriebsmotoren für Schiffe
Drehzahlvariable Generatoren für Fahrzeuge oder Schiffe mit Hybridantrieb
Produktspektrum

Danfoss Editron
Danfoss Editron ist auf hybride und elektrische Antriebssysteme für den Off-Highway- und Schiffstechnikmarkt spezialisiert. Als Geschäftsbereich von Danfoss entwickelt und produziert das Unternehmen leistungsstarke EDITRON-Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge, Maschinen und Schiffe, die auf der einzigartigen SRPM-Technologie (Synchronous Reluctance-Assisted Permanent Magnet) basieren.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | EM-PME375 User Guide | Deutsch | Mehrfach | 17 Sep, 2019 | 13,3 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PME375 User Guide | Portugiesisch | Mehrfach | 17 Sep, 2019 | 13,2 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PME375 User Guide | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Sep, 2019 | 13,7 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PME375 User Guide | Englisch | Mehrfach | 23 Jul, 2019 | 13,8 MB | |
Datenblatt | EM-PME375-150 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 346,8 KB | |
Datenblatt | EM-PME375-200 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 347,4 KB | |
Datenblatt | EM-PMI300-T310 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 151,2 KB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI300-T310 Electric Machine User Guide | Englisch | Mehrfach | 21 Mai, 2019 | 6,9 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI300-T310 Electric Machine User Guide | Portugiesisch | Mehrfach | 25 Jun, 2019 | 6,8 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI300-T310 Electric Machine User Guide | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Jun, 2019 | 7,6 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI300-T310 Elektrischer Maschine Benutzerhandbuch | Deutsch | Mehrfach | 26 Jun, 2019 | 6,7 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI375 Electric Machine User Guide | Englisch | Mehrfach | 21 Mai, 2019 | 10,2 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI375 Electric Machine User Guide | Portugiesisch | Mehrfach | 25 Jun, 2019 | 10,1 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI375 Electric Machine User Guide | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Jun, 2019 | 10,9 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI375 Elektrischer Maschine Benutzerhandbuch | Deutsch | Mehrfach | 26 Jun, 2019 | 10,0 MB | |
Datenblatt | EM-PMI375-T1100 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 213,1 KB | |
Datenblatt | EM-PMI375-T200 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 211,1 KB | |
Datenblatt | EM-PMI375-T500 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 219,0 KB | |
Datenblatt | EM-PMI375-T800 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 218,8 KB | |
Datenblatt | EM-PMI540-T1500 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 175,9 KB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T1500 Electric Machine User Guide | Englisch | Mehrfach | 21 Mai, 2019 | 9,5 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T1500 Electric Machine User Guide | Portugiesisch | Mehrfach | 25 Jun, 2019 | 9,3 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T1500 Electric Machine User Guide | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Jun, 2019 | 9,9 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T1500 Elektrischer Maschine Benutzerhandbuch | Deutsch | Mehrfach | 27 Jun, 2019 | 9,3 MB | |
Datenblatt | EM-PMI540-T2000 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 175,4 KB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T2000 Electric Machine User Guide | Englisch | Mehrfach | 21 Mai, 2019 | 9,7 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T2000 Electric Machine User Guide | Portugiesisch | Mehrfach | 26 Jun, 2019 | 9,6 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T2000 Electric Machine User Guide | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Jun, 2019 | 10,5 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T2000 Elektrischer Maschine Benutzerhandbuch | Deutsch | Mehrfach | 27 Jun, 2019 | 9,6 MB | |
Datenblatt | EM-PMI540-T3000 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 174,7 KB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T3000 Electric Machine User Guide | Englisch | Mehrfach | 21 Mai, 2019 | 8,4 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T3000 Electric Machine User Guide | Portugiesisch | Mehrfach | 26 Jun, 2019 | 8,3 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T3000 Electric Machine User Guide | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Jun, 2019 | 9,1 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T3000 Elektrischer Maschine Benutzerhandbuch | Deutsch | Mehrfach | 27 Jun, 2019 | 8,2 MB | |
Datenblatt | EM-PMI540-T4000 Electric Machine Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 13 Okt, 2019 | 152,7 KB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T4000 Electric Machine User Guide | Englisch | Mehrfach | 21 Mai, 2019 | 8,8 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T4000 Electric Machine User Guide | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Jun, 2019 | 9,6 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T4000 Electric Machine User Guide | Portugiesisch | Mehrfach | 26 Jun, 2019 | 8,8 MB | |
Benutzerhandbuch | EM-PMI540-T4000 Elektrischer Maschine Benutzerhandbuch | Deutsch | Mehrfach | 27 Jun, 2019 | 8,6 MB |
Zeichnungen
Verwandte Anwendungen
Fallstudien
-
Finnlands älteste Fähre wird vollelektrisch
Finnlands älteste Fähre wurde mit einem emissionsfreien elektrischen Antriebssystem von Danfoss Editron umgerüstet. Bei der Fähre Föri wurde der Dieselmotor durch einen Elektromotor ersetzt und damit der Bedarf eines saubereren und effizienteren Schiffes erkannt.
News
-
Schwedens größte hybridelektrische AutofähreMontag, 22. Juli 2019
Danfoss Editron stellt das elektrische Antriebssystem für Tellus bereit, Schwedens größte hybridelektrische Autofähre, die in Kürze den Fahrgastbetrieb eröffnet. Bis zu 297 Passagiere und 80 Autos gleichzeitig kann die 75 Meter lange Fähre auf der 1,58 Kilometer langen Gullmarsleden-Verbindung zwischen Uddevalla und Lysekil transportieren.
-
Finnische Fähre erhält dieselelektrisches AntriebssystemDienstag, 11. Juni 2019
Die Fähre Prostvik 1, die im finnischen Archipel von Turku verkehrt, wurde von Danfoss Editron mit einem dieselelektrischen Antriebssystem ausgestattet. Außerdem wird der gesamte dieselbetriebene Antrieb der Fähre durch dieses neue elektrische System ersetzt, um den Wirkungsgrad zu verbessern und die Emissionen zu reduzieren.
-
Danfoss übernimmt Visedo – einen weltweit führenden Experten im Bereich elektrischer AntriebslösungenMittwoch, 1. November 2017
Danfoss investiert weiterhin in Innovationen, um auch in Zukunft für Wachstum zu sorgen. Die neueste Investition ist die Übernahme von Visedo Oy, einem weltweit führenden Experten für Systeme im Bereich elektrischer Antriebstechnik innerhalb der Märkte für mobile Arbeitsmaschinen und Schiffsbetriebstechnik.