Fonde
> Fonde
> Bitten og Mads Clausens Fond
> Fabrikant Mads Clausens Fond
> Fabrikant Mads Clausens Fond Beretning
> Danfoss Jubilæumsfond
> Danfoss Uddannelsesfond
> Danfoss Uddannelsesfond Beretning
> Danfoss Børnehavefond
> Danfoss Medarbejderfond

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Hovedtal (tkr.)

 
 Resultatopgørelsen 2012 2011 2010 2009 2008
 Renter / udbytte / kursgevinster/-tab 1.097 1.579 2.871 -41 3.525
 Gaver og tilskud 10.000 10.000 10.142 11.127 15.000
 Administrationsomkostninger -1.617 -1.559 -1.496 -1.630 -1.603
 Årets resultat 9.480 10.020 11.517 9.456 16.922
 Uddelinger          
 Havnbjerg Mølle 1.690  590  2.687  3.147 1.560
 Forskning / undervisning 2.294 2.236  3.719  2.554 1.710
 Hospitaler / institutioner / helse / værn 2.259 1.851  3.780  2.361 2.893
 Fritid / sport 2.007 1.130  3.050  1.171 1.602
 Kunst / kultur 2.396 2.811  4.640  2.241 2.119
 Udland 477 818  2.022  283 647
 Uddelinger i alt 11.123 9.436  19.898  11.757 10.531
 Balancen          
 Aktiver 51.128 51.030  50.565  59.429 55.861
 Fondskapital 48.615 48.471  49.209  57.143 51.188