Fonde
> Fonde
> Bitten og Mads Clausens Fond
> Fabrikant Mads Clausens Fond
> Fabrikant Mads Clausens Fond Beretning
> Danfoss Jubilæumsfond
> Danfoss Uddannelsesfond
> Danfoss Uddannelsesfond Beretning
> Danfoss Børnehavefond
> Danfoss Medarbejderfond
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Hovedtal (tkr.)

 
 Resultatopgørelsen 2010 2009 2008 2007 2006
 Renter / udbytte / kursgevinster/-tab 2.871 -41 3.525 3.852 5.256
 Gaver og tilskud 10.142 11.127 15.000 15.105 15.017
 Administrationsomkostninger -1.496 -1.630 -1.603 -1.744 -1.582
 Årets resultat 11.517 9.456 16.922 17.213 18.691
 Uddelinger          
 Havnbjerg Mølle 2.687  3.147  1.560  298 231
 Forskning / undervisning 3.719 2.554  1.710  10.189 11.219
 Hospitaler / institutioner / helse / værn 3.780 2.361  2.893  2.058 3.682
 Fritid / sport 3.050 1.171  1.602  1.269 1.217
 Kunst / kultur 4.640 2.241  2.119  1.090 2.386
 Udland 2.022 283  647  720 663
 Uddelinger i alt 19.898 11.757  10.531  15.624 19.398
 Balancen          
 Aktiver 50.565 59.429  55.861  62.634 65.202
 Egenkapital 49.209 57.143  51.188  52.680 54.260