(DK) Danfoss Denmark
Fonde
> Fonde
> Bitten og Mads Clausens Fond
> Fabrikant Mads Clausens Fond
> Fabrikant Mads Clausens Fond Beretning
> Danfoss Jubilæumsfond
> Danfoss Uddannelsesfond
> Danfoss Uddannelsesfond Beretning
> Danfoss Børnehavefond
> Danfoss Medarbejderfond
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Hovedtal (tkr.)

 
 Resultatopgørelsen 2008 2007 2006 2005 2004
 Renter / udbytte / kursgevinster/-tab 3.525 3.852 5.256 5.067 2.456
 Gaver 15.000 15.105 15.017 5.434 15.000
 Administrationsomkostninger -1.603 -1.744 -1.582 -1.498 -539
 Årets resultat 16.922 17.213 18.691 9.003 16.917
 Uddelinger          
 Havnbjerg Mølle 1.560  298  231  207 332
 Forskning / undervisning 1.710 10.189  11.219  2.016 1.789
 Hospitaler / institutioner / helse / værn 2.893 2.058  3.682  2.310 2.450
 Fritid / sport 1.602 1.269  1.217  747 10.871
 Kunst / kultur 2.119 1.090  2.386  752 1.040
 Udland 647 720  663  1.277 468
 Uddelinger i alt 10.531 15.624  19.398  7.309 16.950
 Balancen          
 Aktiver 55.861 62.634  65.202  56.895 58.139
 Egenkapital 51.188 52.680  54.260  54.932 52.199